Дымососы Д

| Исполнение | D/Dн | N дв, кВт |
n дв, об./мин |
Производительность м3/ч |
Давление Па |
Код товара |
Цена, грн. с НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | |||||||
Д №3,5 |
||||||||||
| 1 | 1 | 1.1 | 1000 | 2560 | 1100-4900 | 377 | 284-316 | id10771 | 23209 | |
| 3 | 1 | 1.1 | 1500 | 2560 | 1100-4900 | 377 | 284-316 | id36450 | 48231 | |
| 3 | 1 | 1.5 | 1500 | 3780 | 1670-3780 | 875 | 662-875 | id37643 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 1.5 | 1500 | 3780 | 1670-3780 | 875 | 662-875 | id37645 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 2.2 | 1500 | 3910 | 1670-5230 | 878 | 662-880 | id10773 | 25979 | |
| 3 | 1 | 2.2 | 1500 | 3910 | 1670-5230 | 878 | 662-880 | id36451 | 51001 | |
| 1 | 1 | 3 | 1500 | 3910 | 1670-6620 | 878 | 662-820 | id10774 | 27385 | |
| 3 | 1 | 3 | 1500 | 3910 | 1670-6620 | 878 | 662-820 | id36448 | 52407 | |
| 3 | 1 | 4 | 1500 | 3910 | 1670-7480 | 878 | 662-736 | id37644 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 4 | 1500 | 3910 | 1670-7480 | 878 | 662-736 | id37646 | Цена договорная | |
Д №5 |
||||||||||
| 3 | 1 | 1.5 | 750 | 2150 | 450-4280 | 367 | 307-272 | id37651 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 1.5 | 750 | 2150 | 450-4280 | 367 | 307-272 | id37647 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 2 | 1000 | 2760 | 1580-5510 | 608 | 510-451 | id37648 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 2 | 1000 | 2760 | 1580-5510 | 608 | 510-451 | id37652 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 4 | 1500 | 4280 | 900-6200 | 1458 | 1221-1410 | id37649 | 70847 | |
| 3 | 1 | 4 | 1500 | 4280 | 900-6200 | 1458 | 1221-1410 | id37653 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1500 | 4280 | 900-8530 | 1458 | 1221-1081 | id37650 | 74980 | |
| 3 | 1 | 5.5 | 1500 | 4280 | 900-8530 | 1458 | 1221-1081 | id37654 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1500 | 4280 | 900-8530 | 1458 | 1221-1081 | id37654 | Цена договорная | |
Д №6 |
||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1000 | 4830 | 1010-7480 | 895 | 750-849 | id37662 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 3 | 1000 | 4830 | 1010-7480 | 895 | 750-849 | id37655 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 3 | 1000 | 4830 | 1010-7480 | 895 | 750-849 | id37655 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 4 | 1000 | 4830 | 1010-9620 | 895 | 750-664 | id37656 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 4 | 1000 | 4830 | 1010-9620 | 895 | 750-664 | id37663 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 4 | 1000 | 4830 | 1010-9620 | 895 | 750-664 | id37656 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1000 | 4830 | 1010-9620 | 895 | 750-664 | id37657 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1000 | 4830 | 1010-9620 | 895 | 750-664 | id37657 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1500 | 6300 | 1560-6300 | 2090 | 1771-2090 | id37658 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1500 | 6300 | 1560-6300 | 2090 | 1771-2090 | id37658 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 5.5 | 1000 | 4830 | 1010-9620 | 895 | 750-664 | id37664 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 5.5 | 1500 | 6300 | 1560-6300 | 2090 | 1771-2090 | id37665 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 7.5 | 1500 | 7420 | 1560-8500 | 2114 | 1771-2090 | id37659 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 7.5 | 1500 | 7420 | 1560-8500 | 2114 | 1771-2090 | id37659 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 7.5 | 1500 | 7420 | 1560-8500 | 2114 | 1771-2090 | id37666 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 11 | 1500 | 7420 | 1560-11750 | 2114 | 1771-1980 | id37667 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 11 | 1500 | 7420 | 1560-11750 | 2114 | 1771-1980 | id37667 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 11 | 1500 | 7420 | 1560-11750 | 2114 | 1771-1980 | id37660 | 118994 | |
| 1 | 1 | 15 | 1500 | 7420 | 1560-14780 | 2114 | 1771-1980 | id37661 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 15 | 1500 | 7420 | 1560-14780 | 2114 | 1771-1980 | id37668 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 15 | 1500 | 7420 | 1560-14780 | 2114 | 1771-1980 | id37668 | Цена договорная | |
Д №8 |
||||||||||
| 3 | 1 | 5.5 | 750 | 8790 | 1850-13200 | 939 | 787-900 | id37673 | 264559 | |
| 1 | 1 | 5.5 | 750 | 8790 | 1850-13200 | 939 | 787-900 | id37669 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 7.5 | 1000 | 10950 | 2450-10950 | 1645 | 1390-1645 | id37670 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 7.5 | 1000 | 10950 | 2450-10950 | 1645 | 1390-1645 | id37674 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 11 | 1000 | 11680 | 2450-15500 | 1659 | 1390-1610 | id37675 | 275158 | |
| 1 | 1 | 15 | 1000 | 11680 | 2450-20300 | 1659 | 1390-1467 | id36075 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 18.5 | 1000 | 11680 | 2450-23300 | 1659 | 1390-1230 | id37672 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 18.5 | 1000 | 11680 | 2450-23300 | 1659 | 1390-1230 | id37676 | Цена договорная | |
Д №10 |
||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 750 | 17300 | 3630-18000 | 1488 | 1247-1490 | id36080 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 11 | 750 | 17300 | 3630-18000 | 1488 | 1247-1490 | id36081 | 294459 | |
| 1 | 1 | 15 | 750 | 17300 | 3630-23500 | 1488 | 1247-1450 | id37677 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 15 | 1000 | 13200 | 4870-13200 | 2520 | 2239-2520 | id37691 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 15 | 1000 | 13200 | 4870-13200 | 2520 | 2239-2520 | id37681 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 15 | 750 | 17300 | 3630-23500 | 1488 | 1247-1450 | id37687 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 18.5 | 1000 | 13200 | 4870-16700 | 2520 | 2239-2595 | id37692 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 18.5 | 750 | 17300 | 3630-27100 | 1488 | 1247-1385 | id37688 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 18.5 | 750 | 17300 | 3630-27100 | 1488 | 1247-1385 | id37678 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 18.5 | 1000 | 13200 | 4870-16700 | 2520 | 2239-2595 | id37682 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 22 | 750 | 17300 | 3630-32200 | 1488 | 1247-1218 | id37679 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 22 | 1000 | 13200 | 4870-20000 | 2520 | 2239-2620 | id37683 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 22 | 1000 | 13200 | 4870-20000 | 2520 | 2239-2620 | id37693 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 22 | 750 | 17300 | 3630-32200 | 1488 | 1247-1218 | id37689 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 30 | 1000 | 13200 | 4870-26800 | 2520 | 2239-2630 | id36082 | 323053 | |
| 1 | 1 | 30 | 750 | 17300 | 3630-34500 | 1488 | 1247-1103 | id37680 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 30 | 750 | 17300 | 3630-34500 | 1488 | 1247-1103 | id37690 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 30 | 1000 | 13200 | 4870-26800 | 2520 | 2239-2630 | id36079 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 37 | 1000 | 13200 | 4870-32000 | 2520 | 2239-2595 | id37694 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 37 | 1000 | 13200 | 4870-32000 | 2520 | 2239-2595 | id37684 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 45 | 1000 | 13200 | 4870-37600 | 2520 | 2239-2460 | id37685 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 45 | 1000 | 13200 | 4870-37600 | 2520 | 2239-2460 | id37695 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 55 | 1000 | 13200 | 4870-46200 | 2520 | 2239-1982 | id37696 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 55 | 1000 | 13200 | 4870-46200 | 2520 | 2239-1982 | id37686 | Цена договорная | |
Д №12 |
||||||||||
| 3 | 1 | 30 | 750 | 30100 | 6300-33100 | 2172 | 1820-2170 | id36085 | 470928 | |
| 1 | 1 | 30 | 750 | 30100 | 6300-33100 | 2172 | 1820-2170 | id36083 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 37 | 750 | 30100 | 6300-39400 | 2172 | 1820-2140 | id37697 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 37 | 750 | 30100 | 6300-39400 | 2172 | 1820-2140 | id37703 | 495114 | |
| 1 | 1 | 45 | 750 | 30100 | 6300-46600 | 2172 | 1820-2061 | id37698 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 45 | 1000 | 27600 | 8500-27600 | 3785 | 3286-3785 | id37700 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 45 | 750 | 30100 | 6300-46600 | 2172 | 1820-2061 | id37704 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 45 | 1000 | 27600 | 8500-27600 | 3785 | 3286-3785 | id37706 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 55 | 1000 | 30100 | 6300-56100 | 2172 | 1820-1778 | id37699 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 55 | 1000 | 34000 | 8500-34000 | 3840 | 3286-3840 | id37701 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 55 | 1000 | 30100 | 6300-56100 | 2172 | 1820-1778 | id37705 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 55 | 1000 | 34000 | 8500-34000 | 3840 | 3286-3840 | id37707 | 495984 | |
| 3 | 1 | 75 | 1000 | 40300 | 8500-45500 | 3937 | 3286-3870 | id36086 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 75 | 1000 | 40300 | 8500-45500 | 3937 | 3286-3870 | id36084 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 90 | 1000 | 40300 | 8500-53500 | 3937 | 3286-3810 | id37702 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 90 | 1000 | 40300 | 8500-53500 | 3937 | 3286-3810 | id37708 | Цена договорная | |
Д №13,5 |
||||||||||
| 3 | 1 | 200 | 1000 | 60000 | 26800-93540 | 4050 | 4100-3400 | id36088 | Цена договорная | |
Д №18 |
||||||||||
| 3 | 1 | 132 | 600 | 88000 | 40000-140000 | 2880 | 2590-2180 | id37796 | 1702300 | |
| 3 | 1 | 250 | 750 | 110000 | 50000-175000 | 4050 | 4050-3400 | id36093 | 933796 | |
Д №20 |
||||||||||
| 3 | 1 | 250 | 600 | 84800 | 35000-135000 | 2590 | 2600-2530 | id36096 | 2300480 | |
| 3 | 1 | 400 | 750 | 106000 | 43700-169000 | 4050 | 4060-3950 | id36099 | 1213940 | |

Вентиляторы производятся всоответствии с ТУ У
28.2-24881057-003:2023:
- Из углеродистой стали;
- Из нержавеющей стали;
- Из разнородных металлов.
Радиальные дымососы Д – одни из наиболее
востребованных видов тягодутьевых машин.
Дымососы Д предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных системами золоулавливания или работающих на газо- мазутных смесях. Расчитаны на продолжительную работу в помещениях и на открытом воздухе в умеренном климате. Максимальная температура дымовых газов на входе не должна превышать +200-250°С. А в улитке не опускаться ниже -30°С. Запылённость дымовых газов не выше 2г/м3.
Дымососы Д применяются:
- в теплоэнергетике;
- на газо-мазутных котлах;
- на паровых и водогрейных котлах;
- для других санитарно-производственных целей;
Общие сведения о дымососах:
- Одностороннего всасывания;
- Корпус спиральный поворотный;
- Вперёд загнутые лопатки;
- Количество лопаток Д – 32;
- Направление вращения – правое и левое.

В зависимости от направления вращения дымососы изготавливаются правого или левого вращения. Дымососы правого вращения с колесом, вращающимся по часовой стрелке, левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, если смотреть со стороны электродвигателя.








