Дымососы ДН

| Исполнение | D/Dн | N дв, кВт |
n дв, об./мин |
Производительность м3/ч |
Давление Па |
Код товара |
Цена, грн. с НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | |||||||
ДН №5 |
||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37610 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 3 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37616 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 4 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37611 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 4 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37612 | 64808 | |
| 3 | 1 | 4 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37617 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 4 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37618 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37613 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 5.5 | 3000 | 4230 | 2190-4230 | 3259 | 3776-3259 | id37614 | 65692 | |
| 3 | 1 | 5.5 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37619 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 5.5 | 3000 | 4230 | 2190-4230 | 3259 | 3776-3259 | id37620 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 7.5 | 3000 | 4230 | 2190-6720 | 3259 | 3776-1555 | id37615 | 68781 | |
| 3 | 1 | 7.5 | 3000 | 4230 | 2190-6720 | 3259 | 3776-1555 | id37621 | Цена договорная | |
ДН №6,3 |
||||||||||
| 3 | 1 | 5.5 | 1500 | 4180 | 2170-6640 | 1254 | 1452-602 | id10907 | 191406 | |
| 3 | 1 | 7.5 | 1500 | 4180 | 2170-6640 | 1254 | 1452-602 | id10908 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 7.5 | 1500 | 4180 | 2170-6640 | 1254 | 1452-602 | id10903 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 22 | 3000 | 8630 | 4470-13700 | 5400 | 6260-2560 | id37622 | 223799 | |
ДН №8 |
||||||||||
| 1 | 1 | 7.5 | 1500 | 8590 | 4450-9500 | 2037 | 2358-1870 | id37623 | 119415 | |
| 3 | 1 | 7.5 | 1500 | 8590 | 4450-9500 | 2037 | 2358-1870 | id37624 | 240484 | |
| 3 | 1 | 11 | 1500 | 8590 | 4450-13600 | 2037 | 2358-978 | id11020 | 243254 | |
| 1 | 1 | 11 | 1500 | 8590 | 4450-13600 | 2037 | 2358-978 | id10911 | 122184 | |
ДН №9 |
||||||||||
| 3 | 1 | 11 | 1000 | 8170 | 4240-12970 | 1150 | 1330-552 | id11027 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 11 | 1000 | 8170 | 4240-12970 | 1150 | 1330-552 | id11022 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 15 | 1500 | 12500 | 6500-14700 | 2700 | 3150-2390 | id11029 | 247928 | |
| 1 | 1 | 15 | 1500 | 12500 | 6500-14700 | 2700 | 3150-2390 | id11025 | 139621 | |
ДН №10 |
||||||||||
| 3 | 1 | 11 | 1000 | 11400 | 5900-18200 | 1480 | 1700-710 | id11035 | 265882 | |
| 1 | 1 | 11 | 1000 | 11400 | 5900-18200 | 1480 | 1700-710 | id11031 | 159165 | |
| 3 | 1 | 30 | 1500 | 17100 | 8900-27200 | 3340 | 3870-1590 | id11038 | 282557 | |
| 1 | 1 | 30 | 1500 | 17100 | 8900-27200 | 3340 | 3870-1590 | id11034 | 175840 | |
ДН №11,2 |
||||||||||
| 1 | 1 | 15 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37626 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 15 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37628 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 18.5 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37627 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 18.5 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37629 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 45 | 1500 | 24200 | 12600-28300 | 4255 | 4930-3750 | id11040 | 249765 | |
ДН №12,5 |
||||||||||
| 3 | 1 | 30 | 1000 | 22300 | 11600-35500 | 2300 | 2680-1100 | id31213 | 392106 | |
| 1 | 1 | 30 | 1000 | 22300 | 11600-35500 | 2300 | 2680-1100 | id31208 | 245935 | |
| 3 | 1 | 75 | 1500 | 33700 | 17500-36200 | 5320 | 6160-5040 | id31215 | 439173 | |
| 1 | 1 | 75 | 1500 | 33700 | 17500-36200 | 5320 | 6160-5040 | id31211 | 293002 | |
| 3 | 1 | 90 | 1500 | 33700 | 17500-53500 | 5320 | 6160-2520 | id31216 | 452992 | |
| 1 | 1 | 90 | 1500 | 33700 | 17500-53500 | 5320 | 6160-2520 | id31212 | 306820 | |
ДН №13 |
||||||||||
| 1 | 1 | 30 | 1000 | 25300 | 13100-40100 | 2525 | 2925-1210 | id11046 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 37 | 1000 | 25300 | 13100-40100 | 2525 | 2925-1210 | id37630 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 37 | 1000 | 25300 | 13100-40100 | 2525 | 2925-1210 | id37632 | Цена договорная | |
| 1 | 1 | 110 | 1500 | 38300 | 19800-60800 | 5870 | 6800-2780 | id37631 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 110 | 1500 | 38300 | 19800-60800 | 5870 | 6800-2780 | id37633 | Цена договорная | |
ДН №15ТА |
||||||||||
| 3 | 1 | 55 | 750 | 38160 | 13900-57740 | 1690 | 1970-950 | id37635 | 882243 | |
| 3 | 1 | 75 | 1000 | 50160 | 18130-77420 | 2990 | 3500-1690 | id37636 | 882287 | |
| 3 | 1 | 250 | 1500 | 75310 | 22940-115740 | 6740 | 7880-3800 | id37637 | 1206120 | |
ДН №15 |
||||||||||
| 3 | 1 | 55 | 750 | 38160 | 13900-57740 | 1690 | 1970-950 | id11088 | 882243 | |
| 3 | 1 | 75 | 1000 | 50160 | 18130-77420 | 2990 | 3500-1690 | id11089 | 882287 | |
| 3 | 1 | 250 | 1500 | 75310 | 22940-115740 | 6740 | 7880-3800 | id11090 | 1206120 | |
ДН №17 |
||||||||||
| 3 | 1 | 75 | 750 | 55100 | 19250-84970 | 2170 | 4560-1230 | id11092 | 1280380 | |
ДН №19 |
||||||||||
| 3 | 1 | 75 | 600 | 61780 | 21940-95250 | 1730 | 2030-980 | id11104 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 110 | 750 | 77150 | 27370-119160 | 2710 | 3180-1520 | id36703 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 200 | 1000 | 103100 | 36550-159520 | 4800 | 5620-2710 | id36704 | 1609770 | |
| 3 | 1 | 250 | 1000 | 103100 | 36550-159520 | 4800 | 5620-2710 | id36705 | Цена договорная | |
ДН №21 |
||||||||||
| 3 | 1 | 160 | 750 | 102900 | 36710-142160 | 3320 | 3880-1890 | id36452 | 1882070 | |
| 3 | 1 | 200 | 750 | 102900 | 36710-142160 | 3320 | 3880-1890 | id36453 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 315 | 1000 | 138900 | 50000-213180 | 5870 | 6870-3330 | id36415 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 400 | 1000 | 138900 | 50000-213180 | 5870 | 6870-3330 | id36419 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 500 | 1000 | 138900 | 50000-213180 | 5870 | 6870-3330 | id36423 | Цена договорная | |
ДН №22 |
||||||||||
| 3 | 1 | 250 | 750 | 142600 | 52680-211210 | 3390 | 4000-2270 | id36424 | 2115900 | |
ДН №24 |
||||||||||
| 3 | 1 | 315 | 750 | 184200 | 67450-272050 | 3900 | 4720-2650 | id36437 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 400 | 750 | 184200 | 67450-272050 | 3900 | 4720-2650 | id36441 | Цена договорная | |
ДН №26 |
||||||||||
| 3 | 1 | 250 | 600 | 191700 | 72600-279460 | 3020 | 3590-2030 | id36442 | Цена договорная | |
| 3 | 1 | 315|500 | 600|750 | 239400 | 89840-350000 | 4700 | 5570-3150 | id36446 | 3525170 | |
| 3 | 1 | 315|500 | 600|750 | 191700 | 72600-279460 | 3020 | 3590-2030 | id36446 | 3525170 | |

Дымососы производятся всоответствии с ТУ У 28.2-24881057-003:2023:
- Из углеродистой стали;
- Из нержавеющей стали;
- Из разнородных металлов.
Радиальные дымососы ДН – одни из наиболее
востребованных видов тягодутьевых машин.
Дымососы ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных системами золоулавливания или работающих на газо- мазутных смесях. Расcчитаны на продолжительную работу в помещениях и на открытом воздухе в умеренном климате. Максимальная температура дымовых газов на входе не должна превышать +200-250°С. А в улитке не опускаться ниже -30°С. Запылённость дымовых газов не выше 2г/м3.
Дымососы ДН применяются:
- в теплоэнергетике;
- на газо-мазутных котлах;
- на паровых и водогрейных котлах;
- для других санитарно-производственных целей.
Общие сведения о дымососах:
- Одностороннего всасывания;
- Корпус спиральный поворотный;
- Назад загнутые лопатки;
- Количество лопаток ДН – 16;
- Направление вращения – правое и левое.

В зависимости от направления вращения дымососы изготавливаются правого или левого вращения. Дымососы правого вращения с колесом, вращающимся по часовой стрелке, левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, если смотреть со стороны электродвигателя.


