Вентиляторы низкого давления ВЦ 4-75

Центробежный вентилятор низкого давления одностороннего всасывания ВЦ 4-75 предназначен для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой до +80° и концентрацией твёрдых механических пылевых примесей не более 100 мг/м3. Применяется в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования. Производится из углеродистой или нержавеющей стали, разнородных металлов.
| Исполнение | D/Dн | N дв, кВт |
n дв, об./мин |
n р.к. дв, об./мин |
Производительность м3/ч |
Давление Па |
Код товара |
Цена, грн. с НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ηmax | в рабочей зоне | ηmax | в рабочей зоне | ||||||||
ВЦ 4-75 №2,5 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 0.37 | 3000 | 2810 | 1145 | 840-1730 | 452 | 520-200 | id8417 | 7444 | |
| 1 | 0.95 | 0.55 | 3000 | 2730 | 1215 | 760-1790 | 577 | 618-260 | id8418 | 7952 | |
| 1 | 1 | 0.55 | 3000 | 2730 | 1405 | 770-1800 | 545 | 665-295 | id8418 | 7952 | |
| 1 | 1.05 | 0.75 | 3000 | 2850 | 1425 | 900-2060 | 814 | 898-476 | id8419 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 0.75 | 3000 | 2850 | 1455 | 890-2290 | 960 | 1050-465 | id8419 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №3,15 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 0.18 | 1500 | 1350 | 1085 | 800-1650 | 172 | 202-76 | id8468 | 7974 | |
| 1 | 0.9 | 1.1 | 3000 | 2800 | 2205 | 1670-3440 | 735 | 864-327 | id8476 | 11164 | |
| 1 | 0.95 | 0.18 | 1500 | 1350 | 1175 | 750-1720 | 222 | 242-104 | id8468 | 7974 | |
| 1 | 0.95 | 1.1 | 3000 | 2800 | 2555 | 1570-3640 | 935 | 1018-428 | id8476 | 11164 | |
| 1 | 1 | 0.18 | 1500 | 1350 | 1335 | 740-1750 | 232 | 275-130 | id8468 | 7974 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 3000 | 2800 | 2995 | 1640-3910 | 1063 | 1267-612 | id8477 | 11309 | |
| 1 | 1.05 | 0.37 | 1500 | 1370 | 1615 | 880-2060 | 271 | 340-180 | id8470 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 2.2 | 3000 | 2760 | 3335 | 1830-4230 | 1110 | 1364-732 | id8500 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 0.37 | 1500 | 1370 | 1375 | 830-2150 | 365 | 401-177 | id8470 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 2.2 | 3000 | 2760 | 2825 | 1700-4440 | 1494 | 1650-730 | id8500 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №4 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 0.18 | 1000 | 885 | 1465 | 1090-2200 | 122 | 142-55 | id8512 | 13582 | |
| 1 | 0.9 | 0.55 | 1500 | 1365 | 2315 | 1710-3430 | 295 | 347-131 | id8524 | 14046 | |
| 1 | 0.9 | 3 | 3000 | 2865 | 4865 | 3630-7300 | 1285 | 1515-575 | id8529 | 16265 | |
| 1 | 0.95 | 0.18 | 1000 | 885 | 1625 | 1010-2400 | 153 | 174-74 | id8512 | 13582 | |
| 1 | 0.95 | 0.55 | 1500 | 1365 | 2505 | 1550-3700 | 376 | 409-173 | id8524 | 14046 | |
| 1 | 0.95 | 4 | 3000 | 2880 | 5275 | 3270-7800 | 1648 | 1796-754 | id8530 | 19600 | |
| 1 | 1 | 0.18 | 1000 | 885 | 1835 | 1010-2430 | 163 | 199-89 | id8512 | 13582 | |
| 1 | 1 | 0.55 | 1500 | 1365 | 2815 | 1550-3710 | 373 | 463-205 | id8524 | 14046 | |
| 1 | 1 | 4 | 3000 | 2880 | 5285 | 3260-7820 | 1635 | 1991-888 | id8530 | 19600 | |
| 1 | 1.05 | 0.25 | 1000 | 860 | 1805 | 1110-2630 | 204 | 225-125 | id8519 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 1.1 | 1500 | 1420 | 2925 | 1820-4100 | 551 | 594-298 | id8526 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 7.5 | 3000 | 2900 | 6065 | 3770-8900 | 2363 | 2560-1384 | id8532 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 0.37 | 1000 | 910 | 1855 | 1120-2940 | 270 | 292-131 | id8521 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1500 | 1420 | 3000 | 1780-4700 | 674 | 737-333 | id8526 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 11 | 3000 | 2930 | 6155 | 3730-9750 | 2844 | 3112-1394 | id8533 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №5 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 0.37 | 1000 | 910 | 2955 | 2140-1410 | 210 | 245-99 | id8534 | 18158 | |
| 1 | 0.9 | 1.5 | 1500 | 1395 | 4635 | 3350-6550 | 504 | 592-212 | id8538 | 19390 | |
| 1 | 0.95 | 0.55 | 1000 | 910 | 3285 | 2080-4770 | 266 | 292-121 | id8535 | 18520 | |
| 1 | 0.95 | 1.5 | 1500 | 1395 | 5115 | 3230-7430 | 561 | 670-273 | id8538 | 19390 | |
| 1 | 1 | 0.55 | 1000 | 910 | 3565 | 1940-4510 | 262 | 322-144 | id8535 | 18520 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 1500 | 1395 | 5505 | 2970-7010 | 637 | 751-345 | id8538 | 19390 | |
| 1 | 1.05 | 0.75 | 1000 | 905 | 3645 | 2320-4500 | 374 | 411-223 | id8536 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 3 | 1500 | 1410 | 5725 | 3660-8470 | 905 | 996-541 | id8540 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1000 | 920 | 3715 | 2270-5760 | 444 | 486-218 | id8537 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 3 | 1500 | 1410 | 5675 | 3480-8780 | 1024 | 1130-505 | id8540 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №6,3 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 1.1 | 1000 | 920 | 5885 | 4280-8850 | 333 | 394-159 | id8611 | 26490 | |
| 1 | 0.9 | 4 | 1500 | 1425 | 9155 | 6670-13770 | 804 | 950-378 | id8626 | 30637 | |
| 1 | 0.95 | 1.5 | 1000 | 940 | 6595 | 4140-9810 | 464 | 502-215 | id8618 | 28767 | |
| 1 | 0.95 | 5.5 | 1500 | 1430 | 10115 | 6360-15050 | 1085 | 1172-508 | id8627 | 34770 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 1000 | 940 | 7425 | 4000-1080 | 472 | 565-255 | id8618 | 28767 | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1500 | 1430 | 11495 | 6140-15560 | 1115 | 1323-606 | id8627 | 34770 | |
| 1 | 1.05 | 2.2 | 1000 | 910 | 7385 | 4700-10970 | 581 | 652-347 | id8622 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 7.5 | 1500 | 1457 | 12015 | 7640-17480 | 1490 | 1661-932 | id8628 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 3 | 1000 | 950 | 7575 | 4680-12120 | 743 | 811-367 | id8624 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 11 | 1500 | 1440 | 11525 | 7120-18480 | 1771 | 1924-873 | id8629 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №8 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 1.5 | 750 | 710 | 9300 | 6760-13960 | 322 | 371-148 | id8630 | 47120 | |
| 1 | 0.9 | 3 | 1000 | 950 | 12425 | 9040-18680 | 574 | 674-264 | id37721 | 50339 | |
| 1 | 0.95 | 2.2 | 750 | 710 | 10195 | 6410-15180 | 424 | 456-196 | id8631 | 54250 | |
| 1 | 0.95 | 5.5 | 1000 | 960 | 13775 | 8680-20520 | 778 | 836-363 | id8634 | 60021 | |
| 1 | 1 | 2.2 | 750 | 710 | 11755 | 6490-15210 | 438 | 525-233 | id8631 | 54250 | |
| 5.1 | 1 | 2.2 | 1000 | 670 | 11085 | 6120-14340 | 386 | 464-206 | id8641 | 87385 | |
| 1 | 1 | 3 | 1000 | 785 | 12985 | 7170-16800 | 530 | 644-285 | id37721 | 50339 | |
| 1 | 1 | 5.5 | 1000 | 960 | 15885 | 8760-20530 | 790 | 954-425 | id8634 | 60021 | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 1000 | 1095 | 18135 | 10000-23440 | 1028 | 1244-554 | id8700 | 100319 | |
| 5.1 | 1 | 11 | 1500 | 1190 | 19705 | 10870-25460 | 1216 | 1470-656 | id8701 | 100740 | |
| 1 | 1.05 | 3 | 750 | 710 | 11785 | 7530-17400 | 573 | 641-344 | id8632 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 7.5 | 1000 | 960 | 15925 | 10180-23550 | 1048 | 1168-628 | id8635 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 4 | 750 | 698 | 11375 | 7020-18250 | 641 | 704-319 | id8633 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 11 | 1000 | 965 | 15725 | 9720-25220 | 1282 | 1353-610 | id8636 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №10 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 4 | 750 | 698 | 17835 | 12880-26470 | 480 | 564-210 | id8703 | 94353 | |
| 1 | 0.9 | 11 | 1000 | 965 | 25855 | 17940-36860 | 932 | 1090-412 | id8707 | 107475 | |
| 1 | 0.95 | 5.5 | 750 | 710 | 20625 | 12980-29800 | 655 | 712-295 | id8704 | 96876 | |
| 1 | 0.95 | 15 | 1000 | 965 | 28365 | 17870-41010 | 1221 | 1333-547 | id8708 | 112405 | |
| 5.1 | 1 | 4 | 1000 | 610 | 20000 | 10640-25800 | 494 | 588-261 | id8712 | 142174 | |
| 1 | 1 | 7.5 | 750 | 720 | 23835 | 12560-30540 | 682 | 818-358 | id8705 | 105692 | |
| 1 | 1 | 15 | 1000 | 965 | 32165 | 16960-42660 | 1209 | 1450-671 | id8708 | 112405 | |
| 1 | 1.05 | 11 | 750 | 720 | 23215 | 14920-34500 | 920 | 988-543 | id8706 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 30 | 1000 | 980 | 30805 | 20440-47240 | 1709 | 1840-1010 | id8711 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 11 | 750 | 720 | 22915 | 14160-36770 | 1077 | 1177-530 | id8706 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 30 | 1000 | 980 | 31175 | 19280-50050 | 1991 | 2170-988 | id8711 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №12,5 |
|||||||||||
| 5.1 | 0.9 | 3 | 1000 | 425 | 21205 | 15420-31930 | 282 | 330-131 | id8722 | 181849 | |
| 5.1 | 0.9 | 4 | 1000 | 475 | 23705 | 17220-35670 | 354 | 418-161 | id8723 | 184183 | |
| 5.1 | 0.9 | 5.5 | 1000 | 530 | 26435 | 19230-39810 | 438 | 517-206 | id8724 | 187910 | |
| 5.1 | 0.9 | 7.5 | 1000 | 590 | 29435 | 21400-44310 | 542 | 636-244 | id8725 | 190984 | |
| 5.1 | 0.9 | 11 | 1000 | 670 | 33435 | 24310-50330 | 695 | 821-324 | id8726 | 221455 | |
| 1 | 0.9 | 15 | 750 | 730 | 36425 | 26470-54840 | 827 | 976-383 | id8714 | 157703 | |
| 5.1 | 0.9 | 18.5 | 1000 | 800 | 39905 | 29020-60100 | 998 | 1111-460 | id8728 | 236448 | |
| 5.1 | 0.95 | 4 | 1000 | 425 | 23275 | 14660-34660 | 372 | 400-174 | id8723 | 184183 | |
| 5.1 | 0.95 | 5.5 | 1000 | 475 | 26025 | 16380-38740 | 465 | 501-218 | id8724 | 187910 | |
| 5.1 | 0.95 | 7.5 | 1000 | 530 | 29035 | 18280-43230 | 572 | 620-270 | id8725 | 190984 | |
| 5.1 | 0.95 | 11 | 1000 | 600 | 32855 | 20710-48930 | 741 | 796-344 | id8726 | 221455 | |
| 5.1 | 0.95 | 15 | 1000 | 670 | 36705 | 23110-54640 | 927 | 990-435 | id8727 | 226878 | |
| 1 | 0.95 | 18.5 | 750 | 735 | 40255 | 25370-59950 | 1114 | 1194-522 | id8715 | 172493 | |
| 5.1 | 0.95 | 30 | 1000 | 800 | 43825 | 27600-65250 | 1313 | 1410-615 | id8730 | 258762 | |
| 5.1 | 1 | 4 | 1000 | 420 | 26515 | 14570-35260 | 376 | 445-198 | id8723 | 184183 | |
| 5.1 | 1 | 5.5 | 1000 | 470 | 29678 | 16320-38340 | 464 | 561-248 | id8724 | 187910 | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 1000 | 520 | 32845 | 18060-42420 | 572 | 680-304 | id8725 | 190984 | |
| 5.1 | 1 | 11 | 1000 | 590 | 37255 | 20480-48130 | 733 | 881-395 | id8726 | 221454.2 | |
| 5.1 | 1 | 15 | 1000 | 660 | 41685 | 22920-53840 | 915 | 1105-490 | id8727 | 226877.2 | |
| 1 | 1 | 22 | 750 | 730 | 46105 | 25340-59540 | 1120 | 1348-602 | id8716 | 177786 | |
| 5.1 | 1 | 30 | 1000 | 800 | 50515 | 27780-65260 | 1343 | 1626-720 | id8730 | 258761.8 | |
| 5.1 | 1.05 | 7.5 | 1000 | 450 | 28385 | 18120-41950 | 566 | 620-334 | id8725 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.05 | 11 | 1000 | 510 | 32165 | 20540-47540 | 723 | 797-433 | id8726 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.05 | 15 | 1000 | 560 | 35305 | 22540-52210 | 871 | 960-525 | id8727 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.05 | 18.5 | 1000 | 600 | 37825 | 24150-55940 | 994 | 1102-603 | id8728 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.05 | 22 | 1000 | 640 | 40365 | 25780-59660 | 1130 | 1254-685 | id8729 | Цена договорная | |
| 1 | 1.05 | 37 | 750 | 735 | 46345 | 29600-68530 | 1493 | 1654-894 | id8718 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.1 | 7.5 | 1000 | 430 | 26725 | 16530-42880 | 597 | 651-297 | id8725 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.1 | 11 | 1000 | 480 | 29825 | 18450-47870 | 747 | 813-366 | id8726 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.1 | 15 | 1000 | 540 | 33555 | 20760-53850 | 942 | 1030-461 | id8727 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.1 | 18.5 | 1000 | 580 | 36045 | 22300-57850 | 1091 | 1184-540 | id8728 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.1 | 22 | 1000 | 620 | 38525 | 23840-61840 | 1242 | 1355-614 | id8729 | Цена договорная | |
| 5.1 | 1.1 | 30 | 1000 | 680 | 42255 | 26140-67820 | 1496 | 1635-739 | id8730 | Цена договорная | |
| 1 | 1.1 | 37 | 750 | 735 | 45675 | 28270-73310 | 1751 | 1907-862 | id8718 | Цена договорная | |
ВЦ 4-75 №16 |
|||||||||||
| 5.1 | 1 | 11 | 1000 | 350 | 45105 | 25000-64420 | 433 | 481-373 | id8734 | 538537 | |
| 5.1 | 1 | 15 | 1000 | 370 | 47875 | 26380-68430 | 484 | 538-422 | id8735 | 543467 | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 1000 | 420 | 54225 | 30080-77330 | 635 | 705-547 | id8736 | 552167 | |
| 5.1 | 1 | 22 | 1000 | 450 | 58685 | 32100-84180 | 742 | 807-658 | id8737 | 562056 | |
| 5.1 | 1 | 30 | 1000 | 500 | 64585 | 35440-91600 | 909 | 991-777 | id8738 | 572453 | |
| 5.1 | 1 | 45 | 1000 | 550 | 70725 | 39050-100500 | 1096 | 1210-944 | id8739 | 604744 | |
| 5.1 | 1 | 55 | 1000 | 600 | 76555 | 42210-108700 | 1288 | 1424-1109 | id8740 | 614880 | |
| 5.1 | 1 | 75 | 1000 | 670 | 86375 | 47460-123200 | 1656 | 1811-1437 | id8741 | 650579 | |

Вентиляторы производятся в соотвествии с ТУ У 28.2-24881057-003:2023:
- Из углеродистой стали;
- Из нержавеющей стали;
- Из разнородных металлов;
- Из алюминиевых сплавов;
- Из титановых сплавов.
Центробрежные вентиляторы низкого давления ВЦ 4-75 – наиболее востребованный вид вентиляционного оборудования.
Вентиляторы предназначены для использования в помещениях, где концентрация в перемещаемом воздушном потоке твердых механических пылевых примесей не превосходит 100 мг/м3 с температурой до +80oC и при отсуствии каких либо загрязненностей, обладающих волокнистой структурой либо липкими свойствами.
Вентиляторы ВЦ 4-75 применяются:
- в системах кондиционирования воздуха;
- в системах вентиляции;
- в системах воздушного отопления;
- для других санитарно-производственных целей;
Общие сведения о вентиляторах:
- Одностороннего всасывания;
- Корпус спиральный поворотный;
- Назад загнутые лопатки;
- Количество лопаток 12;
- Направление вращение – правое и левое.

В зависимости от направления вращения вентиляторы производятся правого или левого вращения. Вентиляторы правого врящения с колесом, вращающимся по часовой стрелке, левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего отверстия вентилятора.










