| Исполнение | Схема №1, Схема №3, Схема №5.1, Схема №5.2 |
|---|---|
| D/Dн | 1 |
| Скорость вращения, об./мин | 1500 |
| Производительность ηmax | 7420 |
| Рабочая точка вентилятора: Производительность, м³/ч | 1560-14780 |
| Давление ηmax | 2114 |
| Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | 1771-1980 |
| Масса вентилятора с эл. двигателем, кг | 508 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 2000 |
| Модель | Д №6 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 200-250 |
| Двигатель кВт / об./мин | 15/1500 |
| Направление вращения и угол поворота | Л 0, Л 135, Л 180, Л 270, Л 315, Л 45, Л 90, Пр 0, Пр 135, Пр 180, Пр 270, Пр 315, Пр 45, Пр 90 |
| Материал | Углеродистая сталь |

Д №6 с эл.двигателем АИР 160 S4 15 кВт 1500 об./мин
Цена договорная
ID 37668
Есть в наличии
ID 37668
Есть в наличии
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Д №6 с эл.двигателем АИР 160 S4 15 кВт 1500 об./мин” Отменить ответ





Отзывы
Отзывов пока нет.