| Номинальная подача, м 3 /ч | 54000 |
|---|---|
| Высота, мм | 1370 |
| Направление вращения и угол поворота | Л 0, Л 135, Л 180, Л 270, Л 315, Л 45, Л 90, Пр 0, Пр 135, Пр 180, Пр 270, Пр 315, Пр 45, Пр 90 |
| Двигатель кВт / об./мин | / |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 35 |
| Модель | BMЭ-10Р |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 50 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Длина, мм | 1210 |
| Номинальное полное давление, Па | 1700 |
| Масса комплекта, кг | 900 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Частота вращения, об./мин | 1500 |
| Мощность электропривода, кВт | 37 |
| Максимальный полный КПД | 0.7 |
| Номинальный диаметр, мм | 1000 |
| Материал | Углеродистая сталь |






Отзывы
Отзывов пока нет.