| Максимальный полный КПД | 0.61 |
|---|---|
| Номинальное полное давление, Па | 1300 |
| Номинальный диаметр, мм | 400 |
| Номинальная подача, м 3 /ч | 7200 |
| Мощность электропривода, кВт | 4 |
| Частота вращения, об./мин | 3000 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Масса комплекта, кг | 135 |
| Длина, мм | 825 |
| Ширина, мм | 600 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 50 |
| Модель | BMЭ-4 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 35 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Двигатель кВт / об./мин | / |
| Высота, мм | 560 |






Отзывы
Отзывов пока нет.