| Частота вращения, об./мин | 3000 |
|---|---|
| Номинальное полное давление, Па | 2500 |
| Номинальный диаметр, мм | 630 |
| Мощность электропривода, кВт | 25 |
| Масса комплекта, кг | 390 |
| Номинальная подача, м 3 /ч | 25200 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Максимальный полный КПД | 0.68 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 750 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 50 |
| Двигатель кВт / об./мин | / |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Модель | BMЭ-6 |
| Высота, мм | 950 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 35 |
BMЭ-6 с эл.двигателем 25 кВт 3000 об./мин
Габаритные размеры

Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики вентилятора ВМЭ

Pv - полное давление, Па;
Q - производительность, м3/ч;
Qз.п.- подача в тупиковый забой,м3/ч ;
1 - один вентилятор;
2 - два вентилятора соединенных последовательно






Отзывы
Отзывов пока нет.