| Масса комплекта, кг | 1100 |
|---|---|
| Номинальное полное давление, Па | 4200 |
| Номинальный диаметр, мм | 800 |
| Частота вращения, об./мин | 3000 |
| Номинальная подача, м 3 /ч | 50400 |
| Максимальный полный КПД | 0.62 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Мощность электропривода, кВт | 90 |
| Длина, мм | 1350 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 50 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Высота, мм | 1200 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 35 |
| Модель | BMЭ-8-90 |
| Двигатель кВт / об./мин | / |






Отзывы
Отзывов пока нет.