Вентилятори середнього тиску ВЦ 14-46

Вентилятори середнього тиску ВЦ 14-46
Відцентровий вентилятор середнього тиску одностороннього всмоктування ВЦ 14-46 призначений для переміщення повітря і інших газових сумішей з температурою до + 80 ° і концентрацією твердих механічних пилових домішок не більше 100 мг / м3. Застосовується в системах вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування. Виготовляється з вуглецевої або нержавіючої сталі, різнорідних металів, алюмінієвих і титанових сплавів.
Вико­нання D/Dн N дв, кВт n дв,
об./хв
n р.к. дв,
об./хв
Продуктивність
м3/ч
Тиск
Па
Код товару Ціна,
грн. з НДС
ηmax в робочій зоні ηmax в робочій зоні

ВЦ 14-46 №2

1 1 0.37 1500 1370 910 440-1490 281 227-304 id8452 8933
1 1 2.2 3000 2760 1800 840-2950 1105 851-1197 id8456 11688
1 1.05 0.55 1500 1365 1020 470-1700 315 246-342 id8453 Ціна договірна
1 1.05 3 3000 2865 2100 970-3490 1309 1022-1419 id8457 Ціна договірна

ВЦ 14-46 №2,5

1 0.95 0.55 1500 1365 1210 720-1900 367 310-371 id8459 11828
1 0.95 4 3000 2880 2700 1610-4240 1760 1486-1781 id8464 18214
1 1 0.75 1500 1365 1400 850-2210 411 347-416 id8460 10836
1 1 5.5 3000 2880 3090 1880-4880 1957 1655-1980 id8465 16592
1 1.05 1.1 1500 1420 1700 1040-2690 490 418-494 id8461 Ціна договірна
1 1.05 7.5 3000 2900 3620 2210-5740 2225 1898-2249 id8466 Ціна договірна

ВЦ 14-46 №3,15

1 0.95 0.75 1000 905 1760 840-3060 306 235-314 id8473 13565
1 0.95 3 1500 1410 2700 1290-4700 704 541-724 id8482 16551
1 1 1.1 1000 920 2150 1040-3680 355 280-365 id8475 14232
1 1 3 1500 1410 3270 1550-5550 785 626-794 id8482 16551
1 1.05 1.1 1000 920 2460 1160-4220 446 342-457 id8475 Ціна договірна
1 1.05 4 1500 1425 3780 1780-6480 1024 786-1049 id8484 Ціна договірна

ВЦ 14-46 №4

1 0.95 2.2 1000 910 3630 1800-6370 527 409-548 id8562 22463
1 0.95 7.5 1500 1457 5860 2900-10310 1328 1030-1381 id8568 34636
1 1 3 1000 950 4510 2200-7620 624 469-649 id8563 23332
1 1 11 1500 1440 7090 3390-12020 1452 1096-1486 id8569 37821
1 1.05 4 1000 950 5220 2560-9070 706 544-730 id8564 Ціна договірна
1 1.05 11 1500 1440 8010 3920-13910 1597 1230-1650 id8569 Ціна договірна

ВЦ 14-46 №5

1 0.95 3 750 710 5990 2800-9810 507 407-534 id8570 36998
1 0.95 7.5 1000 960 8300 3880-13610 950 762-1001 id8600 38973
1 0.95 22 1500 1460 12700 5930-20420 2152 1727-2265 id8607 71333
1 1 4 750 698 6900 3300-11410 548 437-560 id8571 36189
1 1 7.5 1000 960 9640 4510-16700 1068 816-1190 id8600 38973
1 1 30 1500 1460 14570 6990-24730 2436 1939-2603 id8608 65986
1 1.05 5.5 750 710 8220 3840-13590 637 508-669 id8590 Ціна договірна
1 1.05 11 1000 965 11360 5310-18780 1187 946-1246 id8602 Ціна договірна
1 1.05 37 1500 1470 17380 8120-27830 2688 2142-2827 id8609 Ціна договірна

ВЦ 14-46 №6,3

1 0.95 11 750 720 12560 6330-20030 876 730-887 id8613 64992
1 0.95 22 1000 980 17000 8570-27110 1572 1312-1593 id8620 95668
1 1 11 750 720 15050 7460-23030 998 831-1004 id8613 64992
1 1 30 1000 980 20300 10180-31230 1785 1519-1791 id8621 93586
1 1.05 15 750 730 17450 8720-27770 1108 924-1126 id8614 Ціна договірна
1 1.05 37 1000 985 23660 11840-37880 1988 1658-2019 id8623 Ціна договірна

ВЦ 14-46 №8

1 0.95 22 750 730 23380 9610-33090 1304 1029-1371 id8689 130322
1 0.95 55 1000 985 31860 13100-45100 2347 1852-2467 id8695 177730
1 1 30 750 735 27820 11430-39580 1451 1139-1530 id8690 129491
1 1 75 1000 985 37570 15460-53620 2577 2029-2735 id8696 190246
1 1.05 90 1000 985 42550 17900-61200 2904 2299-3097 id8697 Ціна договірна
Вентилятори середнього тиску ВЦ 14-46

Вентилятори виробляютьсявідповідно до ТУ У 28.2-24881057-003:2023:

  • З вуглецевої сталі;
  • З нержавіючої сталі;
  • З різнорідних металів;
  • З алюмінієвих сплавів;
  • З титанових сплавів.

Відцентрові вентилятори середнього тиску ВЦ 14-46 – найбільш затребуваний вид вентиляційного обладнання.

Вентилятори призначені для використання в
приміщеннях, де концентрація в переміщуваному
повітряному потоці твердих механічних пилових домішок не перевищує 100 мг/м3 з температурою до +80 °С і при відсутності будь-яких забруднень, що мають волокнисту структуру або липкі властивості.

Вентилятори ВЦ 14-46 застосовуються:

  • в системах кондиціонування повітря;
  • в системах вентиляції;
  • в системах повітряного опалення;
  • для інших санітарно-виробничих цілей;

Загальні відомості про вентилятори:

  • Одностороннього всмоктування;
  • Корпус спіральний поворотний;
  • Вперед загнуті лопатки;
  • Кількість лопаток 32;
  • Напрямок обертання – правий і лівий.
Инфоблок

Залежно від напрямку обертання вентилятори виробляються правого або лівого обертання. Вентилятори правого обертання з колесом, що обертається за годинниковою стрілкою, лівого обертання – з колесом, що обертається проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку отвору всмоктування вентилятора.

Положення вентилятора