| Масса комплекта, кг | 1600 |
|---|---|
| Номинальное полное давление, Па | 4200 |
| Номинальный диаметр, мм | 1000 |
| Частота вращения, об./мин | 1500 |
| Номинальная подача, м 3 /ч | 54000 |
| Максимальный полный КПД | 0.65 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Мощность электропривода, кВт | 110 |
| Длина, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 50 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Высота, мм | 1465 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 35 |
| Модель | BMЭ2-10 |
| Двигатель кВт / об./мин | / |





Отзывы
Отзывов пока нет.