Вентиляторы ВО 06-300

Вентиляторы ВО 06-300
Осевой вентилятор низкого давления одностороннего всасывания ВО 06-300 для перемещения воздуха и других газовых смесей не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Применяется в системах приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления. Производится из углеродистой стали, разнородных металлов, алюминиевых сплавов.
D/Dн N дв, кВт n дв,
об./мин
Производительность
м3/ч
Давление
Па
Код товара Цена,
грн. с НДС
ηmax в рабочей зоне ηmax в рабочей зоне

ВО 06-300 №2,5

1 0.12 1500 700 860-210 21 14.0-37.0 id8993 4292
1 0.18 1500 700 860-210 21 14.0-37.0 id37770 4437
1 0.18 3000 1410 1720-430 85 56.6-149.6 id37773 4292
1 0.25 3000 1410 1720-440 85 56.6-149.6 id11309 4437
1 0.25 1500 700 860-210 21 14.0-37.0 id37771 5742
1 0.37 3000 1410 1720-450 85 56.6-149.6 id11310 5379
1 0.37 1500 700 860-210 21 14.0-37.0 id37772 5742

ВО 06-300 №3,15

1 0.12 1500 1400 1720-430 33.4 22.2-58.8 id11311 4484
1 0.18 1500 1400 1720-430 33.4 22.2-58.8 id11312 4629
1 0.25 1500 1400 1720-430 33.4 22.2-58.8 id11313 5934
1 0.25 3000 2820 3450-1190 134.9 90.0-214.9 id37774 4629
1 0.37 1500 1400 1720-430 33.4 22.2-58.8 id11314 6079
1 0.37 3000 2820 3450-1190 134.9 90.0-214.9 id11315 5571
1 0.55 3000 2820 3450-1190 134.9 90.0-214.90 id11316 6079

ВО 06-300 №4

1 0.12 1500 2870 3500-870 53.8 35.9-94.8 id11317 4724
1 0.18 1500 2870 3500-870 53.8 35.9-94.8 id11319 4869
1 0.18 1000 1900 2300-580 23.4 15.6-41.2 id37775 4869
1 0.25 1500 2870 3500-870 53.8 35.9-94.8 id11320 6174
1 0.25 1000 1900 2300-580 23.4 15.6-41.2 id37776 7044
1 0.37 1500 2870 3500-870 53.8 35.9-94.8 id11321 6319
1 0.75 3000 5750 7020-3860 215.3 143.4-285.6 id11323 7522
1 1.1 3000 5750 7020-1750 215.3 143.4-379.0 id11324 8059

ВО 06-300 №5

1 0.18 1000 3700 4500-1120 36.6 24.4-64.4 id37777 7516
1 0.25 1000 3700 4500-1120 36.6 24.4-64.4 id37778 7516
1 0.37 1500 5600 6900-1700 84.1 56.0-148.1 id11325 6791
1 2.2 3000 11200 13600-8300 332.8 221.7-415.0 id11328 9546
1 3 3000 11200 13600-3390 332.8 221.7-585.9 id11329 10198

ВО 06-300 №6,3

1 0.37 1000 7400 9100-2200 58.1 38.7-102.3 id11330 9983
1 1.1 1500 11300 13800-3400 135.4 90.2-238.4 id11333 10346
1 1.5 1500 11300 13800-3400 135.4 90.2-238.4 id11334 11216

ВО 06-300 №8

1 0.55 750 11900 14500-3600 57.7 38.4-101.6 id37779 16735
1 0.75 1000 16400 18500-16400 82.6 62.4-82.6 id11336 15285
1 1.1 1000 15200 18500-4600 93.7 62.4-164.9 id11337 15865
1 3 1500 23200 28400-15600 219.9 146.5-291.7 id11338 20041
1 4 1500 23200 28400-7100 219.9 146.5-387.1 id37780 20012

ВО 06-300 №10

1 1.5 750 23200 28400-7060 90.2 60.1-158.7 id37781 23447
1 3 1000 30300 37000-12700 152.7 101.7-243.2 id11340 26666

ВО 06-300 №12,5

1 4 750 45400 55500-2600 140.9 93.8-208.9 id11342 36625
1 5.5 750 45400 55500-13800 140.9 93.8-248.0 id37782 39148
1 11 1000 60600 74100-18400 251.3 167.4-442.4 id37783 49747
Вентиляторы ВО 06-300

Вентиляторы производятся всоответствии с ТУ У 28.2-24881057-003:2023:

  • Из углеродистой стали;
  • Из разнородных металлов;
  • Из алюминиевых сплавов.

Осевые вентиляторы низкого давления ВО 06-300 – один из наиболее востребованных видов вентиляционного
оборудования в своём классе.

Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха, других газовых смесей, не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Перемещает воздух в плоскости оси рабочего колеса. Работает в интервале температур от -40 до +40 °С при содержании пыли в среде не более 10 мг/м3.

Вентиляторы ВО 06-300 применяются:

  • в системах кондиционирования воздуха;
  • в системах приточной и вытяжной вентиляции;
  • в системах воздушного отопления;
  • для других санитарно-производс целей.

Общие сведения о вентиляторах:

  • Одностороннего всасывания;
  • Низкого давления;
  • Количество лопаток 3;
  • Направление вращения – правое.