| Максимальный полный КПД | 0.63 |
|---|---|
| Номинальное полное давление, Па | 2600 |
| Номинальный диаметр, мм | 1200 |
| Номинальная подача, м 3 /ч | 108000 |
| Мощность электропривода, кВт | 110 |
| Частота вращения, об./мин | 1500 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Масса комплекта, кг | 1600 |
| Длина, мм | 1345 |
| Ширина, мм | 1490 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 50 |
| Модель | BMЭ-12 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 35 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Двигатель кВт / об./мин | / |
| Высота, мм | 1530 |
BMЭ-12 с эл.двигателем 110 кВт 1500 об./мин
Габаритные размеры

Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики вентилятора ВМЭ

Pv - полное давление, Па;
Q - производительность, м3/ч;
Qз.п.- подача в тупиковый забой,м3/ч ;
1 - один вентилятор;
2 - два вентилятора соединенных последовательно






Отзывы
Отзывов пока нет.