| Исполнение | Схема №3, Схема №5.1, Схема №5.2 |
|---|---|
| D/Dн | 1 |
| Скорость вращения, об./мин | 1500 |
| Количество оборотов рабочего колеса, об./мин | 1480 |
| Производительность ηmax | 36600 |
| Рабочая точка вентилятора: Производительность, м³/ч | 15310-60130 |
| Давление ηmax | 7510 |
| Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | 7620-5930 |
| Масса вентилятора с эл. двигателем, кг | 3520 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 80000 |
| Модель | ВМ №40-750 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 200 |
| Двигатель кВт / об./мин | 250/1500 |
| Направление вращения и угол поворота | Л 0, Л 135, Л 180, Л 270, Л 315, Л 45, Л 90, Пр 0, Пр 135, Пр 180, Пр 270, Пр 315, Пр 45, Пр 90 |
| Материал | Углеродистая сталь |

ВМ №40-750 с эл.двигателем АИР 355 S4 250 кВт 1500 об./мин
ID 40072
Есть в наличии
ID 40072
Есть в наличии
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ВМ №40-750 с эл.двигателем АИР 355 S4 250 кВт 1500 об./мин” Отменить ответ
Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики вентилятора ВМ, Исполнение 3, D=Dn
при температуре перемещаемой среды 80° С, барометрическом давлении 760 мм рт. ст. ,
частоте вращения 1480 об/мин

Q - производительность по воздуху, тыс.м3/ч
Pv - полное давление, Па
η - коэффициент полезного действия (КПД)
n - частота вращения рабочего колеса, об/мин
N - потребляемая мощность двигателя, кВт
Отзывы
Отзывов пока нет.