| Количество оборотов рабочего колеса, об./мин | 1400 |
|---|---|
| D/Dн | 1 |
| Производительность ηmax | 12060 |
| Давление ηmax | 2675 |
| Исполнение | Схема №5.1, Схема №5.2 |
| Рабочая точка вентилятора: Производительность, м³/ч | 4000-24900 |
| Скорость вращения, об./мин | 1500 |
| Рабочая точка вентилятора: Давление, Па | 2806-1482 |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 80 |
| Предел загрязненности, мг/м³ | 300000 |
| Двигатель кВт / об./мин | 37/1500 |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Масса вентилятора с эл. двигателем, кг | 673 |
| Направление вращения и угол поворота | Л 0, Л 135, Л 180, Л 270, Л 315, Л 45, Л 90, Пр 0, Пр 135, Пр 180, Пр 270, Пр 315, Пр 45, Пр 90 |
| Модель | ВЦП 7-40 №8 |
ВЦП 7-40 №8 с эл.двигателем АИР 200 M4 37 кВт 1500 об./мин
Центробежный вентилятор пылевой
ID 9873
Есть в наличии
Центробежный вентилятор пылевой
ID 9873
Есть в наличии
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ВЦП 7-40 №8 с эл.двигателем АИР 200 M4 37 кВт 1500 об./мин” Отменить ответ






Отзывы
Отзывов пока нет.