Вентилятори ВО 06-300

Вентилятори низького тиску одностороннього всмоктування ВО 06-300 для переміщення повітря і інших газових сумішей що не містять липких і довговолокнистих речовин. Застосовується в системах припливної та витяжної вентиляції, кондиціонування повітря, повітряного опалення. Виготовляється з вуглецевої сталі, різнорідних металів, алюмінієвих сплавів.
D/Dн | N дв, кВт |
n дв, об./хв |
Продуктивність м3/ч |
Тиск Па |
Код товару |
Ціна, грн. з НДС |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | |||||||
ВО 06-300 №2,5 | ||||||||||
1 | 0.12 | 1500 | 700 | 860-210 | 21 | 14.0-37.0 | id8993 | 2888 | ||
1 | 0.18 | 1500 | 700 | 860-210 | 21 | 14.0-37.0 | id37770 | 2975 | ||
1 | 0.18 | 3000 | 1410 | 1720-430 | 85 | 56.6-149.6 | id37773 | 2888 | ||
1 | 0.25 | 3000 | 1410 | 1720-440 | 85 | 56.6-149.6 | id11309 | 2975 | ||
1 | 0.25 | 1500 | 700 | 860-210 | 21 | 14.0-37.0 | id37771 | 3417 | ||
1 | 0.37 | 3000 | 1410 | 1720-450 | 85 | 56.6-149.6 | id11310 | 3226 | ||
1 | 0.37 | 1500 | 700 | 860-210 | 21 | 14.0-37.0 | id37772 | 3417 | ||
ВО 06-300 №3,15 | ||||||||||
1 | 0.12 | 1500 | 1400 | 1720-430 | 33.4 | 22.2-58.8 | id11311 | 3021 | ||
1 | 0.18 | 1500 | 1400 | 1720-430 | 33.4 | 22.2-58.8 | id11312 | 3108 | ||
1 | 0.25 | 1500 | 1400 | 1720-430 | 33.4 | 22.2-58.8 | id11313 | 3550 | ||
1 | 0.25 | 3000 | 2820 | 3450-1190 | 134.9 | 90.0-214.9 | id37774 | 3108 | ||
1 | 0.37 | 1500 | 1400 | 1720-430 | 33.4 | 22.2-58.8 | id11314 | 3647 | ||
1 | 0.37 | 3000 | 2820 | 3450-1190 | 134.9 | 90.0-214.9 | id11315 | 3359 | ||
1 | 0.55 | 3000 | 2820 | 3450-1190 | 134.9 | 90.0-214.90 | id11316 | 3647 | ||
ВО 06-300 №4 | ||||||||||
1 | 0.12 | 1500 | 2870 | 3500-870 | 53.8 | 35.9-94.8 | id11317 | 3187 | ||
1 | 0.18 | 1500 | 2870 | 3500-870 | 53.8 | 35.9-94.8 | id11319 | 3274 | ||
1 | 0.18 | 1000 | 1900 | 2300-580 | 23.4 | 15.6-41.2 | id37775 | 3274 | ||
1 | 0.25 | 1500 | 2870 | 3500-870 | 53.8 | 35.9-94.8 | id11320 | 3716 | ||
1 | 0.25 | 1000 | 1900 | 2300-580 | 23.4 | 15.6-41.2 | id37776 | 4195 | ||
1 | 0.37 | 1500 | 2870 | 3500-870 | 53.8 | 35.9-94.8 | id11321 | 3813 | ||
1 | 0.75 | 3000 | 5750 | 7020-3860 | 215.3 | 143.4-285.6 | id11323 | 4482 | ||
1 | 1.1 | 3000 | 5750 | 7020-1750 | 215.3 | 143.4-379.0 | id11324 | 4656 | ||
ВО 06-300 №5 | ||||||||||
1 | 0.18 | 1000 | 3700 | 4500-1120 | 36.6 | 24.4-64.4 | id37777 | 4427 | ||
1 | 0.25 | 1000 | 3700 | 4500-1120 | 36.6 | 24.4-64.4 | id37778 | 4522 | ||
1 | 0.37 | 1500 | 5600 | 6900-1700 | 84.1 | 56.0-148.1 | id11325 | 4140 | ||
1 | 2.2 | 3000 | 11200 | 13600-8300 | 332.8 | 221.7-415.0 | id11328 | 5653 | ||
1 | 3 | 3000 | 11200 | 13600-3390 | 332.8 | 221.7-585.9 | id11329 | 6854 | ||
ВО 06-300 №6,3 | ||||||||||
1 | 0.37 | 1000 | 7400 | 9100-2200 | 58.1 | 38.7-102.3 | id11330 | 6156 | ||
1 | 1.1 | 1500 | 11300 | 13800-3400 | 135.4 | 90.2-238.4 | id11333 | 6461 | ||
1 | 1.5 | 1500 | 11300 | 13800-3400 | 135.4 | 90.2-238.4 | id11334 | 6809 | ||
ВО 06-300 №8 | ||||||||||
1 | 0.55 | 750 | 11900 | 14500-3600 | 57.7 | 38.4-101.6 | id37779 | 10744 | ||
1 | 0.75 | 1000 | 16400 | 18500-16400 | 82.6 | 62.4-82.6 | id11336 | 10056 | ||
1 | 1.1 | 1000 | 15200 | 18500-4600 | 93.7 | 62.4-164.9 | id11337 | 10404 | ||
1 | 3 | 1500 | 23200 | 28400-15600 | 219.9 | 146.5-291.7 | id11338 | 12980 | ||
1 | 4 | 1500 | 23200 | 28400-7100 | 219.9 | 146.5-387.1 | id37780 | 13840 | ||
ВО 06-300 №10 | ||||||||||
1 | 1.5 | 750 | 23200 | 28400-7060 | 90.2 | 60.1-158.7 | id37781 | 15306 | ||
1 | 3 | 1000 | 30300 | 37000-12700 | 152.7 | 101.7-243.2 | id11340 | 17280 | ||
ВО 06-300 №12,5 | ||||||||||
1 | 4 | 750 | 45400 | 55500-2600 | 140.9 | 93.8-208.9 | id11342 | 23643 | ||
1 | 5.5 | 750 | 45400 | 55500-13800 | 140.9 | 93.8-248.0 | id37782 | 25190 | ||
1 | 11 | 1000 | 60600 | 74100-18400 | 251.3 | 167.4-442.4 | id37783 | 31672 |

Вентилятори виробляються
відповідно до ТУ У 28.2-39528504-001:2017:
- З вуглецевої сталі;
- З різнорідних металів;
- З алюмінієвих сплавів.
Осьові вентилятори низького тиску ВО 06-300 – один з найбільш затребуваних видів вентиляційного обладнання в своєму класі.
Вентилятори призначені для переміщення повітря, інших газових сумішей, що не містять липких і довговолокнистих речовин. Переміщує повітря в площині осі робочого колеса. Працює в інтервалі температур від -40 до +40 °С при вмісті пилу в середовищі не більше 10 мг/м3.
Вентилятори ВО 06-300 застосовуються:
- в системах кондиціонування повітря;
- в системах припливної та витяжної вентиляції;
- в системах повітряного опалення;
- для інших санітарно-виробничих цілей;
Загальні відомості про вентилятори:
- Одностороннього всмоктування;
- Низького тиску;
- Кількість лопаток 3;
- Напрямок обертання – правий.