Пылевые вентиляторы ВЦП 5-45 (ВРП)

Пылевые вентиляторы ВЦП 5-45 (ВРП)
Вентилятор радиальный пылевой одностороннего всасывания для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой до +80°С. В перемещаемом воздушном потоке концентрация твердых механических пылевых примесей не превосходит 300 г/м3, нет липких и волокнистых загрязнений. Используется в системах пылеочистных установок и пневмотранспорта, для удаления древесной, металлической пыли и стружки. Производится из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и разнородных металлов.
Испол­нение D/Dн N дв, кВт n дв,
об./мин
n р.к. дв,
об./мин
Производительность
м3/ч
Давление
Па
Код товара Цена,
грн. с НДС
ηmax в рабочей зоне ηmax в рабочей зоне

ВЦП 5-45 №2

1 0.9 0.37 3000 2835 380 170-650 426 472-267 id37519 Цена договорная
1 0.95 0.37 3000 2835 390 160-710 494 541-307 id37519 Цена договорная
1 1 0.37 3000 2835 420 130-760 549 623-352 id37519 Цена договорная
1 1.05 0.37 3000 2835 440 160-800 639 726-407 id37519 Цена договорная
1 1.1 0.37 3000 2835 430 180-860 733 816-459 id37519 Цена договорная

ВЦП 5-45 №2,5

1 0.9 0.55 3000 2835 750 340-1280 667 737-418 id37520 Цена договорная
1 0.95 0.55 3000 2835 760 320-1390 776 849-481 id37520 Цена договорная
1 1 0.75 3000 2835 820 250-1470 857 974-550 id37521 11671
1 1.05 0.55 3000 2835 860 310-1230 1002 1139-810 id37520 Цена договорная
1 1.05 0.75 3000 2835 860 310-1580 1002 1139-639 id37521 Цена договорная
1 1.1 0.75 3000 2820 830 350-1530 1134 1261-780 id37521 Цена договорная
1 1.1 1.1 3000 2820 830 350-1680 1134 1261-709 id37522 Цена договорная

ВЦП 5-45 №3,15

1 0.9 1.1 3000 2820 1500 670-2100 1050 1162-866 id37523 Цена договорная
1 0.9 1.5 3000 2820 1500 670-2600 1050 1162-658 id10573 12967
1 0.95 1.1 3000 2820 1500 640-1880 1212 1326-1110 id37523 Цена договорная
1 0.95 1.5 3000 2820 1500 640-2520 1212 1326-850 id10573 12967
1 0.95 2.2 3000 2820 1500 640-2750 1212 1326-752 id10574 13924
1 1 1.5 3000 2805 1620 490-2330 1333 1514-1120 id10573 12966.8
1 1 2.2 3000 2805 1620 490-2920 1333 1514-855 id10574 13923.8
1 1.05 1.5 3000 2805 1690 610-2160 1554 1766-1400 id10573 Цена договорная
1 1.05 2.2 3000 2805 1690 610-3100 1554 1766-995 id10574 Цена договорная
1 1.1 1.5 3000 2820 1680 710-1850 1805 2008-1740 id10573 Цена договорная
1 1.1 2.2 3000 2820 1680 710-2850 1805 2008-1330 id10574 Цена договорная
1 1.1 3 3000 2820 1680 710-3370 1805 2008-1129 id10575 Цена договорная

ВЦП 5-45 №4

1 0.9 0.75 1500 1415 1530 690-2610 425 470-266 id10568 14123
1 0.9 3 3000 2870 3100 1390-3370 1747 1933-1705 id37525 Цена договорная
1 0.9 4 3000 2870 3100 1390-4500 1747 1933-1390 id10565 19125
1 0.9 5.5 3000 2870 3100 1390-5300 1747 1933-1096 id10560 19879
1 0.95 0.75 1500 1410 1540 650-2820 489 535-303 id10568 14123
1 0.95 4 3000 2886 3150 1340-4000 2050 2242-1880 id10565 19125
1 0.95 5.5 3000 2886 3150 1340-5500 2050 2242-1350 id10560 19879
1 0.95 7.5 3000 2886 3150 1340-5780 2050 2242-1271 id37526 Цена договорная
1 1 0.75 1500 1425 1690 510-2800 555 630-390 id10568 14123
1 1 5.5 3000 2870 3400 1020-505000 2250 2556-1810 id10560 19879
1 1 7.5 3000 2870 3400 1020-6120 2250 2556-1443 id37526 Цена договорная
1 1.05 0.75 1500 1420 1750 630-2600 641 729-520 id10568 Цена договорная
1 1.05 1.1 1500 1420 1750 630-3220 641 729-409 id37524 Цена договорная
1 1.05 5.5 3000 2885 3560 1280-4620 2647 3008-2350 id10560 Цена договорная
1 1.05 7.5 3000 2885 3560 1280-6300 2647 3008-1760 id37526 Цена договорная
1 1.05 11 3000 2885 3560 1280-6540 2647 3008-1687 id37527 Цена договорная
1 1.1 0.75 1500 1420 1720 730-2300 736 819-656 id10568 Цена договорная
1 1.1 1.1 1500 1420 1720 730-3460 736 819-460 id37524 Цена договорная
1 1.1 5.5 3000 2885 3500 1480-3990 3038 3380-2910 id10560 Цена договорная
1 1.1 7.5 3000 2885 3500 1480-5750 3038 3380-2360 id37526 Цена договорная
1 1.1 11 3000 2885 3500 1480-7030 3038 3380-1900 id37527 Цена договорная

ВЦП 5-45 №5

1 0.9 2.2 1500 1420 3000 1340-5120 668 740-419 id10454 23844
1 0.9 11 3000 2940 6230 2780-7480 2865 3174-2650 id37528 19996
1 0.9 15 3000 2940 6230 2780-10000 2865 3174-1960 id37529 45072
1 0.9 18.5 3000 2940 6230 2780-10600 2865 3174-1797 id10477 19996
1 0.95 2.2 1500 1388 2960 1260-5430 741 810-460 id10454 23844
1 0.95 15 3000 2940 6280 2660-9200 3334 3641-2700 id37529 45072
1 0.95 18.5 3000 2940 6280 2660-11300 3334 3641-2110 id10477 19996
1 1 2.2 1500 1435 3320 990-5200 879 998-670 id10454 23844
1 1 3 1500 1435 3320 990-5970 879 998-564 id10475 25250
1 1 15 3000 2950 6830 2040-8300 3727 4221-3450 id37529 45072
1 1 18.5 3000 2950 6830 2040-10200 2727 4221-3000 id10477 19996
1 1 22 3000 2950 6830 2040-12100 2727 4221-2400 id37530 42572
1 1.05 2.2 1500 1395 3360 1210-5100 967 1099-760 id10454 Цена договорная
1 1.05 3 1500 1395 3360 1210-6170 967 1099-616 id10475 Цена договорная
1 1.05 18.5 3000 2940 7080 2550-9500 4313 4890-3750 id10477 Цена договорная
1 1.05 22 3000 2940 7080 2550-11700 4313 4890-3150 id37530 Цена договорная
1 1.05 30 3000 2940 7080 2550-13010 4313 4890-2737 id37538 Цена договорная
1 1.1 3 1500 1425 3370 1430-6030 2258 1288-821 id10475 Цена договорная
1 1.1 18.5 3000 2940 6960 2950-8370 4955 5501-4637 id10477 Цена договорная
1 1.1 22 3000 2940 6960 2950-10400 4955 5501-4110 id37530 Цена договорная

ВЦП 5-45 №6,3

1 0.9 5.5 1500 1455 6170 2750-9610 1114 1233-820 id10487 39152
1 0.9 7.5 1500 1455 6170 2750-10490 1114 1233-899 id10486 49751
1 0.95 5.5 1500 1455 6230 2640-8800 1295 1416-1100 id10487 39152
1 0.95 7.5 1500 1455 6230 2640-11410 1295 1416-803 id10486 49751
1 1 5.5 1500 1440 6670 2000-8100 1405 1596-1310 id10487 39152
1 1 7.5 1500 1440 6670 2000-11000 1405 1596-1000 id10486 49750.8
1 1 11 1500 1440 6670 2000-11990 1405 1596-901 id37531 Цена договорная
1 1.05 7.5 1500 1440 6950 2510-10200 1638 1862-1330 id10486 Цена договорная
1 1.05 11 1500 1440 6950 2510-12780 1638 1862-1044 id37531 Цена договорная
1 1.1 7.5 1500 1440 6820 2890-9120 1878 2089-1674 id10486 Цена договорная
1 1.1 11 1500 1440 6820 2890-13700 1878 2089-1174 id37531 Цена договорная

ВЦП 5-45 №8

1 0.9 5.5 1000 960 8330 3720-13500 782 865-535 id37532 Цена договорная
1 0.9 7.5 1000 960 8330 3720-14200 782 865-490 id10491 61970
1 0.9 15 1500 1460 12670 5660-16200 1809 2001-1610 id10492 66240
1 0.9 18.5 1500 1460 12670 5660-19800 1809 2001-1295 id10493 70068
1 0.9 22 1500 1460 12670 5660-21560 1809 2001-1134 id37534 Цена договорная
1 0.95 5.5 1000 960 8390 3560-12550 907 992-735 id37532 Цена договорная
1 0.95 7.5 1000 960 8390 3560-15380 907 992-563 id10491 61970
1 0.95 15 1500 1460 10850 4600-14900 1883 2060-1980 id10492 66240
1 0.95 18.5 1500 1460 10850 4600-19890 1883 2060-1168 id10493 70068
1 0.95 22 1500 1460 12770 5410-21500 2098 2295-1460 id37534 Цена договорная
1 0.95 30 1500 1460 12770 5410-23390 2098 2295-1302 id37535 Цена договорная
1 1 7.5 1000 975 9250 2770-15000 1039 1180-770 id10491 61969.6
1 1 11 1000 975 9250 2770-16620 1039 1180-666 id37533 Цена договорная
1 1 18.5 1500 1460 13850 4140-16200 2329 2646-2200 id10493 70068
1 1 22 1500 1460 13850 4140-19300 2329 2646-2000 id37534 Цена договорная
1 1 30 1500 1460 13850 4140-24890 2329 2646-1494 id37535 Цена договорная
1 1.05 7.5 1000 970 9570 3450-14020 1197 1360-978 id10491 Цена договорная
1 1.05 11 1000 970 9570 3450-17580 1197 1360-763 id37533 Цена договорная
1 1.05 22 1500 1460 14400 5190-18000 2711 3082-2500 id37534 Цена договорная
1 1.05 30 1500 1460 14400 5190-25000 2711 3082-1880 id37535 Цена договорная
1 1.05 37 1500 1460 14400 5190-26470 2711 3082-1728 id37536 Цена договорная
1 1.1 7.5 1000 970 9410 3990-12300 1374 1528-1230 id10491 Цена договорная
1 1.1 11 1000 970 9410 3990-18900 1374 1528-859 id37533 Цена договорная
1 1.1 22 1500 1460 14160 6000-15600 3113 3462-3000 id37534 Цена договорная
1 1.1 30 1500 1460 14160 6000-22500 3113 3462-2450 id37535 Цена договорная
1 1.1 37 1500 1460 14160 6000-27300 3113 3462-2050 id37536 Цена договорная
1 1.1 45 1500 1460 14160 6000-28460 3113 3462-1946 id37537 Цена договорная
Пылевые вентиляторы ВЦП 5-45 (ВРП)

Вентиляторы производятся всоответствии с ТУ У 28.2-24881057-003:2023:

  • Из углеродистой стали;
  • Из нержавеющей стали;
  • Из алюминиевых сплавов;
  • Из разнородных металлов.

Центробежные пылевые вентиляторы ВЦП 5-45 – один из наиболее востребованных видов вентиляционного оборудования в своём классе.

Вентиляторы предназначены для использования в
помещениях, где концентрация в перемещаемом
воздушном потоке твердых механических пылевых примесей не превосходит 300 г/м3. Температура воздуха не должна превышать +80°С. Не должно присутствовать каких либо загрязнений, обладающих волокнистой структурой либо липкими свойствами.

Вентиляторы ВЦП 5-45 применяются:

  • в системах пылеочистных установок;
  • в системах пневмотранспорта;
  • для удаления древесной пыли и стружки;
  • для удаления металлической пыли и стружки.

Общие сведения о вентиляторах:

  • Одностороннего всасывания;
  • Корпус спиральный поворотный;
  • Радиальные прямые лопатки;
  • Количество лопаток 8;
  • Направление вращения – правое и левое.
Инфоблок

В зависимости от направления вращения вентиляторы производятся правого или левого вращения. Вентиляторы правого вращения с колесом, вращающимся по часовой стрелке, левого вращения – с колесом, вращающимся против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего отверстия вентилятора.

Работа вентилятора