Вентилятори місцевого провітрювання ВМЕ

Шахтний вентилятор місцевого провітрювання ВМЕ осьовий одноступінчатий вибухобезпечний з електроприводом для вентиляції тупикових виробок.
BMЕ2-10-160 | BMЕ-8-90 | BMЕ-10Р | BMЕ2-10 | BMЕ-12 | BMЕ-8 | BMЕ-6 | BMЕ-5 | BMЕ-4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | id37786 | id37784 | id37785 | id31403 | id31404 | id31402 | id31399 | id31398 | id31394 | ||
Номінальна подача, м / ч | 5040 | 50400 | 54000 | 54000 | 108000 | 36000 | 25200 | 13140 | 7200 | ||
Номінальний повний тиск, Па | 4200 | 4200 | 1700 | 4200 | 2600 | 3200 | 2500 | 2000 | 1300 | ||
Номінальний діаметр, мм | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 630 | 600 | 400 | ||
Максимальний повний ККД | 0.57 | 0.62 | 0.7 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | ||
Частота обертання, об. / Хв | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Ступінь захисту двигуна | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
Потужність електроприводу, кВт | 160 | 90 | 37 | 110 | 110 | 50 | 25 | 13 | 4 | ||
Маса комплекту, кг | 1900 | 1100 | 900 | 1600 | 1600 | 600 | 390 | 270 | 135 | ||
Довжина, мм | 2000 | 1350 | 1210 | 1750 | 1345 | 1230 | 1100 | 980 | 825 | ||
Висота, мм | 1450 | 1200 | 1370 | 1465 | 1530 | 1170 | 950 | 825 | 560 | ||
Ширина, мм | 1200 | 1100 | 1250 | 1360 | 1490 | 900 | 750 | 800 | 600 |

Вентилятор ВМЕ має такі переваги:
- сучасна аеродинамічна схема з високонапірною характеристикою;
- тепловий захист з можливістю відключення вентилятора при перевищенні нормальної температури і вібрації;
- лопатки вентиляторів виконані з негорючих матеріалів;
- економічність;
- на вимогу замовника вентилятор може бути укомплектований глушником шуму.
Вентилятор шахтний місцевого провітрювання ВМЕ осьовий з електричним приводом, одноступінчатий вибухобезпечний, призначений для провітрювання тупикових гірничих виробок в шахтах, включаючи небезпечні по газу і пилу, при щільності повітря до 1,3 кг/м3, при температурі від -20 °С до +35 °С, запиленості до 50 мг/м3 і відносній вологості до 95% (при температурі + 25 °С).
Вентилятор при експлуатації встановлюється в горизонтальному положенні з допустимим відхиленням осі вентилятора від горизонталі не більше 30 °.
За заявкою споживача вентилятори можуть поставлятися на напругу 380 і 660 В і 660/1140 В.