High-pressure fans VTS 6-28

Centrifugal fan of high pressure unilateral suction to move air and other gas mixtures with temperatures up to + 80 °C not containing sticky and long-fibrous substances. It can work in ventilation and air conditioning systems. It is made of carbon or stainless steel, dissimilar metals, aluminum alloys.
| Execution | D/Dn | N en, KW |
n en, rpm |
n w.w. en, rpm |
Airflow m3/h |
Pressure Pa |
ID |
Price, UAH |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ηmax | in working zone | ηmax | in working zone | ||||||||
ВЦ 6-28 (ВР 120-28) №4 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 1.5 | 3000 | 2820 | 1230 | 250-1850 | 2126 | 2173-2720 | id37475 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 2.2 | 3000 | 2820 | 1230 | 250-2500 | 2126 | 2173-786 | id8991 | 25213 | |
| 1 | 0.95 | 1.5 | 3000 | 2820 | 1270 | 290-1580 | 2435 | 2385-2304 | id37475 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 2.2 | 3000 | 2805 | 1270 | 290-2640 | 2435 | 2385-1103 | id8991 | 25213 | |
| 1 | 0.95 | 3.0 | 3000 | 2820 | 1270 | 290-2740 | 2435 | 2385-952 | id9114 | 28453 | |
| 1 | 1 | 2.2 | 3000 | 2850 | 1100 | 300-2060 | 2757 | 2546-2270 | id8991 | 25213 | |
| 1 | 1 | 3.0 | 3000 | 2805 | 1100 | 300-2920 | 2757 | 2546-1092 | id9114 | 28452.6 | |
| 5.1 | 1 | 4.0 | 3000 | 3300 | 1300 | 350-2790 | 3807 | 3520-2600 | id37477 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 4.0 | 3000 | 3500 | 1370 | 370-2390 | 4289 | 3962-3700 | id37477 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 4.0 | 3000 | 3100 | 1220 | 330-3230 | 3355 | 3104-1334 | id37477 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 5.5 | 3000 | 3900 | 1530 | 410-2620 | 5342 | 4928-4690 | id37476 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 5.5 | 3000 | 3700 | 1450 | 390-3000 | 4800 | 4431-3570 | id37476 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 5.5 | 3000 | 3500 | 1370 | 370-3650 | 4289 | 3962-1700 | id37476 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 3000 | 4100 | 1610 | 430-3370 | 5914 | 5451-4300 | id37478 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 3000 | 4300 | 1690 | 450-2970 | 6517 | 6002-5630 | id37478 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 3000 | 3800 | 1490 | 400-3960 | 5067 | 4676-2004 | id37478 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 11.0 | 3000 | 4400 | 1730 | 460-4580 | 6831 | 6287-2687 | id37479 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 11.0 | 3000 | 4600 | 1810 | 480-3950 | 7481 | 6879-5000 | id37479 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 11.0 | 3000 | 4800 | 1890 | 510-3520 | 8163 | 7498-6700 | id37479 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 11.0 | 3000 | 5000 | 1960 | 530-3370 | 8877 | 8146-8000 | id37479 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 5100 | 2000 | 540-4390 | 9247 | 8480-6250 | id37480 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 4900 | 1920 | 520-5100 | 8516 | 7819-3335 | id37480 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 5500 | 2160 | 580-3580 | 10708 | 9888-9500 | id37480 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 5300 | 2080 | 560-3910 | 10010 | 9170-8200 | id37480 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 5500 | 2160 | 580-4590 | 10808 | 9888-7686 | id37481 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 5300 | 2080 | 560-5400 | 10010 | 9170-4200 | id37481 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 3000 | 5600 | 2200 | 590-5710 | 11219 | 10258-4600 | id37482 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 2.2 | 3000 | 1660 | 280-1660 | 3080 | 3041-3080 | id8991 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.05 | 3.0 | 3000 | 2850 | 1660 | 280-2430 | 3080 | 3041-2470 | id9114 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 4.0 | 3000 | 2850 | 1660 | 280-3150 | 3080 | 3041-1289 | id9115 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 3.0 | 3000 | 1600 | 770-2240 | 3355 | 3316-2940 | id9114 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 4.0 | 3000 | 2850 | 1600 | 770-3300 | 3355 | 3316-1346 | id9115 | Negotiated price | |
ВЦ 6-28 (ВР 120-28) №5 |
|||||||||||
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 3600 | 2760 | 740-5560 | 7152 | 6580-5400 | id37487 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 3800 | 2910 | 780-4800 | 7989 | 7341-7200 | id37487 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 3400 | 2610 | 700-6920 | 6364 | 5861-2507 | id37487 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 4000 | 3070 | 820-5400 | 8877 | 8146-7600 | id37488 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 3700 | 2840 | 760-6870 | 7564 | 6955-4049 | id37488 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 3600 | 2760 | 740-7320 | 7152 | 6580-2810 | id37488 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 3400 | 2610 | 700-6920 | 6364 | 5861-2507 | id37488 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 3000 | 4000 | 3070 | 820-6700 | 8877 | 8146-6000 | id37489 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 3000 | 3800 | 2910 | 780-7730 | 7989 | 7341-3133 | id37489 | Negotiated price | |
ВЦ 6-28 (ВР 120-28) №6,3 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 3.0 | 1500 | 1388 | 2370 | 490-4890 | 1278 | 1306-472 | id37490 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 15.0 | 3000 | 2940 | 5030 | 1040-6560 | 5771 | 5881-5253 | id9125 | 65429 | |
| 1 | 0.9 | 18.5 | 3000 | 2940 | 5030 | 1040-8780 | 5771 | 5881-3569 | id9126 | 68590 | |
| 1 | 0.9 | 22.0 | 3000 | 2940 | 5030 | 1040-10220 | 5771 | 5881-2119 | id9127 | 82104 | |
| 1 | 0.95 | 3.0 | 1500 | 1395 | 2460 | 560-5310 | 1480 | 1450-579 | id37490 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 15.0 | 3000 | 2950 | 5190 | 1180-5600 | 6629 | 6471-6490 | id9125 | 65429 | |
| 1 | 0.95 | 18.5 | 3000 | 2950 | 5190 | 1180-7300 | 6629 | 6471-5810 | id9126 | 68590 | |
| 1 | 0.95 | 22.0 | 3000 | 2950 | 5190 | 1180-8990 | 6629 | 6471-4750 | id9127 | 82104 | |
| 1 | 0.95 | 30.0 | 3000 | 2940 | 5190 | 1180-11190 | 6629 | 6471-2572 | id9128 | 96967 | |
| 1 | 1 | 3.0 | 1500 | 1425 | 2190 | 590-4420 | 1765 | 1630-1340 | id37490 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 4.0 | 1500 | 1425 | 2190 | 590-5800 | 1765 | 1630-699 | id37491 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 5.5 | 1500 | 1800 | 2760 | 740-5040 | 2816 | 2601-2384 | id9129 | 78681 | |
| 5.1 | 1 | 5.5 | 1500 | 1600 | 2450 | 660-6510 | 2225 | 2055-881 | id9129 | 78681 | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 1500 | 2000 | 3070 | 820-5600 | 3465 | 3205-2943 | id9130 | 84756 | |
| 5.1 | 1 | 7.5 | 1500 | 1800 | 2760 | 740-7330 | 2816 | 2601-1115 | id9130 | 84756 | |
| 5.1 | 1 | 11.0 | 3000 | 2300 | 3530 | 950-6150 | 4598 | 4246-4020 | id9131 | 94399 | |
| 5.1 | 1 | 11.0 | 3000 | 2100 | 3220 | 860-8300 | 3824 | 3535-1670 | id9131 | 94399 | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 2300 | 3530 | 950-9360 | 4598 | 4246-1821 | id9132 | 94399 | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 3000 | 2500 | 3840 | 1030-7200 | 5447 | 5024-4500 | id9132 | 94399 | |
| 1 | 1 | 15.0 | 3000 | 4530 | 1200-4700 | 7636 | 7020-7500 | id9125 | 65429 | ||
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 2600 | 3990 | 1070-8300 | 5899 | 5438-4300 | id37495 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 3000 | 2400 | 3680 | 990-9770 | 5013 | 4627-1983 | id37495 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 18.5 | 3000 | 4530 | 1200-6100 | 7636 | 7020-7300 | id9126 | 68590 | ||
| 1 | 1 | 22.0 | 3000 | 4530 | 1200-7400 | 7636 | 7020-6700 | id9127 | 82104 | ||
| 5.1 | 1 | 22.0 | 3000 | 2600 | 3990 | 1070-10580 | 5899 | 5438-2327 | id9133 | 111074 | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 3000 | 2800 | 4300 | 1150-8400 | 6862 | 6316-5400 | id9133 | 111074 | |
| 1 | 1 | 30.0 | 3000 | 2950 | 4530 | 1200-11300 | 7636 | 7020-3550 | id9128 | 96966.1 | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 3000 | 3000 | 4600 | 1240-10300 | 7903 | 7263-5160 | id9134 | 117120 | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 3000 | 2900 | 4450 | 1190-11800 | 7373 | 6781-2895 | id9134 | 117120 | |
| 1 | 1 | 37.0 | 3000 | 2950 | 4530 | 1200-12000 | 7636 | 7020-2996 | id37493 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 4.0 | 1500 | 1435 | 3270 | 560-5170 | 1951 | 1917-1424 | id37491 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 5.5 | 1500 | 1435 | 3270 | 560-6220 | 1951 | 1917-812 | id37492 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 30.0 | 3000 | 6700 | 1150-9000 | 8271 | 8059-7200 | id9128 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.05 | 37.0 | 3000 | 2940 | 6700 | 1150-12400 | 8271 | 8059-3680 | id37493 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 4.0 | 1500 | 3160 | 1520-4750 | 2123 | 2095-1760 | id37491 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 5.5 | 1500 | 1435 | 3160 | 1520-6490 | 2123 | 2095-844 | id37492 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 30.0 | 3000 | 6470 | 3120-8240 | 9008 | 8869-8186 | id9128 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 37.0 | 3000 | 6470 | 3120-10400 | 9008 | 8869-6900 | id37493 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 45.0 | 3000 | 2940 | 6470 | 3120-13300 | 9008 | 8869-3547 | id37494 | Negotiated price | |
ВЦ 6-28 (ВР 120-28) №8 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 7.5 | 1500 | 1388 | 4860 | 1000-9880 | 2060 | 2106-762 | id37497 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 7.5 | 1500 | 1440 | 5190 | 1180-7700 | 2539 | 2487-2530 | id37497 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 11.0 | 1500 | 1440 | 5190 | 1180-11200 | 2539 | 2487-993 | id37496 | 90243 | |
| 1 | 1 | 7.5 | 1500 | 1460 | 4590 | 1230-6200 | 2987 | 2759-2860 | id37497 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 11.0 | 1500 | 1460 | 4590 | 1230-9750 | 2987 | 2759-2144 | id37496 | 90243 | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 1500 | 1700 | 5340 | 1430-9740 | 4044 | 3738-3425 | id9164 | 149295 | |
| 1 | 1 | 15.0 | 1500 | 1460 | 4590 | 1230-12170 | 2987 | 2759-1183 | id9136 | 109698.6 | |
| 5.1 | 1 | 15.0 | 1500 | 1500 | 4710 | 1260-12500 | 3140 | 2912-1249 | id9164 | 149295 | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 1500 | 1800 | 5660 | 1520-10700 | 4541 | 4193-3700 | id9165 | 153123 | |
| 5.1 | 1 | 18.5 | 1500 | 1600 | 5030 | 1350-13330 | 3577 | 3308-1421 | id9165 | 153123 | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 1500 | 1700 | 5340 | 1430-14170 | 4044 | 3738-1604 | id9166 | 162446 | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 1500 | 1900 | 5970 | 1600-11300 | 5067 | 4676-4100 | id9166 | 162446 | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 2000 | 6280 | 1690-14900 | 5624 | 5186-3200 | id9167 | 166405 | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 1900 | 5970 | 1600-15830 | 5067 | 4676-2004 | id9167 | 166405 | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 2100 | 6600 | 1770-12750 | 6212 | 5723-4940 | id9167 | 166405 | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 3000 | 2300 | 7230 | 1940-12700 | 7481 | 6879-6500 | id37498 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 3000 | 2100 | 6600 | 1770-17500 | 6212 | 5723-2448 | id37498 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 3000 | 2200 | 6910 | 1850-18330 | 6831 | 6287-2687 | id9168 | 187618 | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 3000 | 2400 | 7540 | 2020-14500 | 8163 | 7498-6600 | id9168 | 187618 | |
| 5.1 | 1 | 55 | 3000 | 2600 | 8170 | 2190-14900 | 9624 | 8821-8117 | id9169 | 210195 | |
| 5.1 | 1 | 55 | 3000 | 2400 | 7540 | 2020-19600 | 8163 | 7498-3410 | id9169 | 210195 | |
| 5.1 | 1 | 75 | 3000 | 2600 | 8170 | 2190-21670 | 9624 | 8821-3756 | id37499 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 11.0 | 1500 | 1465 | 6820 | 1170-8100 | 3257 | 3214-3100 | id37496 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 15.0 | 1500 | 1465 | 6820 | 1170-12270 | 3257 | 3214-1669 | id9136 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 18.5 | 1500 | 1465 | 6820 | 1170-12970 | 3257 | 3214-1362 | id9138 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 15.0 | 1500 | 6600 | 3180-10800 | 3548 | 3507-2690 | id9136 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 18.5 | 1500 | 1465 | 6600 | 3180-13570 | 3548 | 3507-1419 | id9138 | Negotiated price | |
VC 6-28 (VR 120-28) №9 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 15.0 | 1500 | 1460 | 7280 | 1500-14790 | 2885 | 2948-1066 | id37501 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 15.0 | 1500 | 1465 | 7520 | 1710-11970 | 3320 | 3255-2720 | id37501 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 18.5 | 1500 | 1465 | 7520 | 1710-16220 | 3320 | 3255-1301 | id37502 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 15.0 | 1500 | 6530 | 1750-9900 | 3772 | 3487-3490 | id37501 | Negotiated price | ||
| 1 | 1 | 18.5 | 1500 | 1460 | 6530 | 1750-12900 | 3772 | 3487-2950 | id37502 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 1500 | 1400 | 6260 | 1680-16610 | 3465 | 3205-1377 | id37506 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 22.0 | 1500 | 1460 | 6530 | 1750-16850 | 3772 | 3487-1630 | id37503 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 1500 | 1600 | 7160 | 1920-12500 | 4541 | 4193-3910 | id37506 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 1600 | 7160 | 1920-18970 | 4541 | 4193-1799 | id37507 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 1800 | 8050 | 2160-13400 | 5768 | 5318-5140 | id37507 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1900 | 8500 | 2280-14900 | 6440 | 5931-5500 | id37508 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1700 | 7600 | 2040-20170 | 5135 | 4738-2031 | id37508 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 1500 | 1800 | 8050 | 2160-21360 | 5768 | 5318-2276 | id37509 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 1500 | 2000 | 8950 | 2400-16300 | 7152 | 6580-6043 | id37509 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 55.0 | 1500 | 1900 | 8500 | 2280-22500 | 6440 | 5931-2536 | id37510 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 55.0 | 1500 | 2100 | 9390 | 2520-18400 | 7903 | 7263-6250 | id37510 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 75.0 | 3000 | 2400 | 10740 | 2880-18750 | 10405 | 9525-9100 | id37511 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 75.0 | 3000 | 2200 | 9840 | 2640-25000 | 8695 | 7981-4000 | id37511 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 90 | 3000 | 2400 | 10740 | 2880-23000 | 10405 | 9525-7400 | id37512 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 90 | 3000 | 2300 | 10290 | 2760-27290 | 9529 | 8735-3720 | id37512 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 90 | 3000 | 2500 | 11180 | 3000-21000 | 11323 | 10352-9250 | id37512 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 18.5 | 1500 | 9600 | 1660-10700 | 4104 | 4042-4000 | id37502 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.05 | 22.0 | 1500 | 1465 | 9600 | 1660-13000 | 4104 | 4042-3600 | id37503 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 30.0 | 1500 | 1460 | 9600 | 1660-18400 | 4104 | 4042-1712 | id37504 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 22.0 | 1500 | 9400 | 4530-12200 | 4503 | 4448-4030 | id37503 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 30.0 | 1500 | 1465 | 9400 | 4530-17860 | 4503 | 4448-2416 | id37504 | Negotiated price | |
ВЦ 6-28 (ВР 120-28) №10 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 11.0 | 1000 | 960 | 6570 | 1350-13340 | 1540 | 1574-569 | id37513 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 18.5 | 1500 | 1460 | 9990 | 20060-13030 | 3562 | 3641-3245 | id37515 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 22.0 | 1500 | 1460 | 9990 | 2060-16500 | 3562 | 3641-2500 | id37516 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 11.0 | 1000 | 970 | 6830 | 1550-14730 | 1800 | 1764-704 | id37513 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 22.0 | 1500 | 1460 | 10280 | 2340-13900 | 4080 | 3996-3720 | id37516 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 30.0 | 1500 | 1460 | 10280 | 2340-22170 | 4080 | 3996-1596 | id36530 | 129862 | |
| 1 | 1 | 11.0 | 1000 | 5950 | 1600-15200 | 2060 | 1903-900 | id37513 | Negotiated price | ||
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 1300 | 7980 | 2140-21160 | 3691 | 3413-1466 | id37518 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 30.0 | 1500 | 1475 | 8960 | 2400-16700 | 4669 | 4312-3800 | id36530 | 129862 | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1500 | 1500 | 9200 | 2470-15600 | 4933 | 4553-4310 | id37518 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1460 | 8960 | 2400-22600 | 4669 | 4317-2100 | id36531 | 162737.3 | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1400 | 8590 | 2310-22790 | 4289 | 3962-1733 | id9170 | 206809 | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1600 | 9820 | 2630-16800 | 5624 | 5186-4950 | id9170 | 206809 | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 1500 | 1500 | 9200 | 2470-24410 | 4933 | 4553-1952 | id36533 | 214856 | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 1500 | 1700 | 10430 | 2800-18300 | 6364 | 5861-5440 | id36533 | 214856 | |
| 5.1 | 1 | 55.0 | 1500 | 1600 | 9820 | 2630-26040 | 5624 | 5186-2221 | id9171 | 228820 | |
| 5.1 | 1 | 55.0 | 1500 | 1800 | 11040 | 2960-20150 | 7152 | 6580-6043 | id9171 | 228820 | |
| 5.1 | 1 | 75 | 1500 | 1700 | 10430 | 2800-27670 | 6364 | 5861-2507 | id9172 | 253035 | |
| 5.1 | 1 | 75 | 1500 | 2000 | 12270 | 3290-22000 | 8877 | 8146-7600 | id9172 | 253035 | |
| 1 | 1.05 | 11.0 | 1000 | 8820 | 1510-12440 | 2242 | 2204-1881 | id37513 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.05 | 15.0 | 1000 | 970 | 8820 | 1510-16770 | 2242 | 2204-933 | id37514 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 30.0 | 1500 | 13400 | 2300-13500 | 5189 | 5096-5185 | id36530 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.05 | 37.0 | 1500 | 1475 | 13400 | 2300-17300 | 5189 | 5096-4700 | id36531 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 45.0 | 1500 | 1475 | 13400 | 2300-22500 | 5189 | 5096-3179 | id36532 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 15.0 | 1000 | 970 | 8530 | 4110-17550 | 2444 | 2412-972 | id37514 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 37.0 | 1500 | 12980 | 6260-16300 | 5655 | 5581-5200 | id36531 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.1 | 45.0 | 1500 | 1475 | 12980 | 6260-20300 | 5655 | 5581-4500 | id36532 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 55.0 | 1500 | 1475 | 12980 | 6260-26680 | 5655 | 5581-2248 | id37517 | Negotiated price | |
VC 6-28 (VR 120-28) №11.2 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 11.0 | 1000 | 970 | 9320 | 1920-14800 | 1972 | 2016-1490 | id37540 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 15.0 | 1000 | 970 | 9320 | 1920-18940 | 1972 | 2016-729 | id37541 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 30.0 | 1500 | 1460 | 14030 | 2890-16800 | 4481 | 4574-4220 | id37545 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 37.0 | 1500 | 1460 | 14030 | 2890-21680 | 4481 | 4574-3484 | id37546 | Negotiated price | |
| 1 | 0.9 | 45.0 | 1500 | 1460 | 14030 | 2890-28510 | 4481 | 4574-1651 | id37547 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 11.0 | 1000 | 970 | 9590 | 2180-12500 | 2258 | 2212-2090 | id37540 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 15.0 | 1000 | 975 | 9590 | 2180-18950 | 2258 | 2212-1203 | id37541 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 45.0 | 1500 | 1475 | 14590 | 3320-22200 | 5242 | 5127-4400 | id37547 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 55.0 | 1500 | 1475 | 14590 | 3320-31470 | 5242 | 5127-2043 | id37548 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 15.0 | 1000 | 8410 | 2260-14900 | 2611 | 2412-2210 | id37541 | Negotiated price | ||
| 1 | 1 | 18.5 | 1000 | 975 | 8410 | 2260-19500 | 2611 | 2412-1550 | id37542 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 22.0 | 1000 | 975 | 8410 | 2260-22290 | 2611 | 2412-1034 | id37543 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1300 | 11210 | 3010-20900 | 4643 | 4288-3800 | id37552 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1200 | 10340 | 2780-27100 | 3948 | 3650-1640 | id37552 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 45.0 | 1500 | 1470 | 12670 | 3400-19200 | 5961 | 5494-5480 | id37547 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 1500 | 1300 | 11210 | 3010-27500 | 4643 | 4288-2350 | id37553 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 45.0 | 1500 | 1400 | 12070 | 3240-21900 | 5398 | 4979-4900 | id37553 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 55.0 | 1500 | 1470 | 12670 | 3400-24600 | 5961 | 5494-5680 | id37548 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 55.0 | 1500 | 1400 | 12070 | 3240-28300 | 5398 | 4979-3130 | id37554 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 55.0 | 1500 | 1500 | 12930 | 3470-23000 | 6212 | 5723-5300 | id37554 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 75.0 | 1500 | 1600 | 13790 | 3700-27950 | 7087 | 6521-5370 | id37555 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 75.0 | 1500 | 1500 | 12930 | 3470-34300 | 6212 | 5723-2448 | id37555 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 75.0 | 1500 | 1470 | 12670 | 3400-33600 | 5961 | 5494-2351 | id37549 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 90.0 | 1500 | 1600 | 13790 | 3700-36590 | 7087 | 6521-2785 | id37556 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 18.5 | 1000 | 975 | 12450 | 2130-15800 | 2842 | 2793-2600 | id37542 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 22.0 | 1000 | 975 | 12450 | 2130-20100 | 2842 | 2793-1920 | id37543 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 55.0 | 1500 | 18770 | 3220-20100 | 6490 | 6353-6400 | id37548 | Negotiated price | ||
| 1 | 1.05 | 75.0 | 1500 | 1470 | 18770 | 3220-29660 | 6490 | 6353-4726 | id37549 | Negotiated price | |
| 1 | 1.05 | 90.0 | 1500 | 1470 | 18770 | 3220-35700 | 6490 | 6353-2688 | id37550 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 22.0 | 1000 | 975 | 13760 | 5810-18300 | 2961 | 3041-2560 | id37543 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 30.0 | 1000 | 975 | 13760 | 5810-24780 | 2961 | 3041-1232 | id37544 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 75.0 | 1500 | 1470 | 20750 | 8760-26890 | 6763 | 6976-5845 | id37549 | Negotiated price | |
| 1 | 1.1 | 90.0 | 1500 | 1470 | 20750 | 8760-34540 | 6763 | 6976-3772 | id37550 | Negotiated price | |
VC 6-28 (VR 120-28) №12.5 |
|||||||||||
| 1 | 0.9 | 22.0 | 1000 | 975 | 13000 | 2680-26470 | 2482 | 2537-917 | id37557 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 22.0 | 1000 | 975 | 13420 | 3060-20160 | 2845 | 2786-2441 | id37557 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 75.0 | 1500 | 1470 | 20240 | 4610-29900 | 6516 | 6362-5610 | id37562 | Negotiated price | |
| 1 | 0.95 | 90.0 | 1500 | 1470 | 20240 | 4610-38100 | 6516 | 6362-3900 | id37563 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 1000 | 800 | 9590 | 2570-25430 | 2190 | 2022-867 | id37566 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 22.0 | 1000 | 900 | 10790 | 2890-20500 | 2771 | 2560-2230 | id37566 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1000 | 900 | 10790 | 2890-28610 | 2771 | 2560-1098 | id37567 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 30.0 | 1000 | 1000 | 11980 | 3220-22900 | 3410 | 3154-2740 | id37567 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 30.0 | 1000 | 980 | 11740 | 3150-24000 | 3273 | 3029-2440 | id37558 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1100 | 13180 | 3540-23000 | 4135 | 3821-3590 | id37568 | Negotiated price | |
| 1 | 1 | 37.0 | 1000 | 980 | 11740 | 3150-31150 | 3273 | 3029-1302 | id37559 | Negotiated price | |
| 5.1 | 1 | 37.0 | 1500 | 1000 | 11980 | 3220-31790 | 3410 | 3154-1355 | id37568 | Negotiated price | |
