| Кількість обертів робочого колеса, об./хв | 1500 |
|---|---|
| D/Dн | 1 |
| Продуктивність ηmax | 12920 |
| Тиск ηmax | 3070 |
| Виконання | Схема №5.1, Схема №5.2 |
| Робоча точка вентилятора: Продуктивність, м³/год | 4290-26680 |
| Швидкість обертання, об./хв | 1500 |
| Робоча точка вентилятора: Тиск, Па | 3221-1702 |
| Макс. температура переміщуваного повітря, °С | 80 |
| Межа забрудненості, мг/м³ | 300000 |
| Двигун кВт / об. / Хв | 45/1500 |
| Матеріал виконання | Вуглецева сталь |
| Маса вентилятора з ел. двигуном, кг | 749 |
| Кут повороту вентилятора | Л 0, Л 135, Л 180, Л 270, Л 315, Л 45, Л 90, Пр 0, Пр 135, Пр 180, Пр 270, Пр 315, Пр 45, Пр 90 |
| Модель | ВЦП 7-40 №8 |
ВЦП 7-40 №8 з ел.двигуном АІР 200 L4 45 кВт 1500 об./хв
Відцентровий вентилятор пиловий
ID 9874
Є в наявності
Відцентровий вентилятор пиловий
ID 9874
Є в наявності
Будьте першим, хто залишив відгук “ВЦП 7-40 №8 з ел.двигуном АІР 200 L4 45 кВт 1500 об./хв” Скасувати відповідь






Відгуки
Відгуків немає, поки що.