Димотяги ДН

Виконання | D/Dн | N дв, кВт |
n дв, об./хв |
Продуктивність м3/ч |
Тиск Па |
Код товару |
Ціна, грн. з НДС |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | |||||||
ДН №5 | ||||||||||
1 | 1 | 3 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37610 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 3 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37616 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 4 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37611 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 4 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37612 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 4 | 1000 | 1360 | 710-2170 | 336 | 390-162 | id37617 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 4 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37618 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 5.5 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37613 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 5.5 | 3000 | 4230 | 2190-4230 | 3259 | 3776-3259 | id37614 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 5.5 | 1500 | 2080 | 1080-3300 | 779 | 902-374 | id37619 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 5.5 | 3000 | 4230 | 2190-4230 | 3259 | 3776-3259 | id37620 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 7.5 | 3000 | 4230 | 2190-6720 | 3259 | 3776-1555 | id37615 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 7.5 | 3000 | 4230 | 2190-6720 | 3259 | 3776-1555 | id37621 | Ціна договірна | |
ДН №6,3 | ||||||||||
3 | 1 | 5.5 | 1500 | 4180 | 2170-6640 | 1254 | 1452-602 | id10907 | 110120 | |
3 | 1 | 7.5 | 1500 | 4180 | 2170-6640 | 1254 | 1452-602 | id10908 | 112791 | |
1 | 1 | 7.5 | 1500 | 4180 | 2170-6640 | 1254 | 1452-602 | id10903 | 59412 | |
1 | 1 | 22 | 3000 | 8630 | 4470-13700 | 5400 | 6260-2560 | id37622 | 76568 | |
ДН №8 | ||||||||||
1 | 1 | 7.5 | 1500 | 8590 | 4450-9500 | 2037 | 2358-1870 | id37623 | 70826 | |
3 | 1 | 7.5 | 1500 | 8590 | 4450-9500 | 2037 | 2358-1870 | id37624 | 140166 | |
3 | 1 | 11 | 1500 | 8590 | 4450-13600 | 2037 | 2358-978 | id11020 | 140166 | |
1 | 1 | 11 | 1500 | 8590 | 4450-13600 | 2037 | 2358-978 | id10911 | 70826 | |
ДН №9 | ||||||||||
3 | 1 | 11 | 1000 | 8170 | 4240-12970 | 1150 | 1330-552 | id11027 | 150934 | |
1 | 1 | 11 | 1000 | 8170 | 4240-12970 | 1150 | 1330-552 | id11022 | 81430 | |
3 | 1 | 15 | 1500 | 12500 | 6500-14700 | 2700 | 3150-2390 | id11029 | 150682 | |
1 | 1 | 15 | 1500 | 12500 | 6500-14700 | 2700 | 3150-2390 | id11025 | 81178 | |
ДН №10 | ||||||||||
3 | 1 | 11 | 1000 | 11400 | 5900-18200 | 1480 | 1700-710 | id11035 | 153493 | |
1 | 1 | 11 | 1000 | 11400 | 5900-18200 | 1480 | 1700-710 | id11031 | 92374 | |
3 | 1 | 30 | 1500 | 17100 | 8900-27200 | 3340 | 3870-1590 | id11038 | 163690 | |
1 | 1 | 30 | 1500 | 17100 | 8900-27200 | 3340 | 3870-1590 | id11034 | 102571 | |
ДН №11,2 | ||||||||||
1 | 1 | 15 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37626 | 119748 | |
3 | 1 | 15 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37628 | 204848 | |
1 | 1 | 18.5 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37627 | 127022 | |
3 | 1 | 18.5 | 1000 | 16000 | 8300-25400 | 1840 | 2130-880 | id37629 | 209111 | |
1 | 1 | 45 | 1500 | 24200 | 12600-28300 | 4255 | 4930-3750 | id11040 | 145910 | |
ДН №12,5 | ||||||||||
3 | 1 | 30 | 1000 | 22300 | 11600-35500 | 2300 | 2680-1100 | id31213 | 227092 | |
1 | 1 | 30 | 1000 | 22300 | 11600-35500 | 2300 | 2680-1100 | id31208 | 143377 | |
3 | 1 | 75 | 1500 | 33700 | 17500-36200 | 5320 | 6160-5040 | id31215 | 255846 | |
1 | 1 | 75 | 1500 | 33700 | 17500-36200 | 5320 | 6160-5040 | id31211 | 172131 | |
3 | 1 | 90 | 1500 | 33700 | 17500-53500 | 5320 | 6160-2520 | id31216 | 264285 | |
1 | 1 | 90 | 1500 | 33700 | 17500-53500 | 5320 | 6160-2520 | id31212 | 180570 | |
ДН №13 | ||||||||||
1 | 1 | 30 | 1000 | 25300 | 13100-40100 | 2525 | 2925-1210 | id11046 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 37 | 1000 | 25300 | 13100-40100 | 2525 | 2925-1210 | id37630 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 37 | 1000 | 25300 | 13100-40100 | 2525 | 2925-1210 | id37632 | 318991 | |
1 | 1 | 110 | 1500 | 38300 | 19800-60800 | 5870 | 6800-2780 | id37631 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 110 | 1500 | 38300 | 19800-60800 | 5870 | 6800-2780 | id37633 | 370486 | |
ДН №15ТА | ||||||||||
3 | 1 | 55 | 750 | 38160 | 13900-57740 | 1690 | 1970-950 | id37635 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 75 | 1000 | 50160 | 18130-77420 | 2990 | 3500-1690 | id37636 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 250 | 1500 | 75310 | 22940-115740 | 6740 | 7880-3800 | id37637 | Ціна договірна | |
ДН №15 | ||||||||||
3 | 1 | 55 | 750 | 38160 | 13900-57740 | 1690 | 1970-950 | id11088 | 510818 | |
3 | 1 | 75 | 1000 | 50160 | 18130-77420 | 2990 | 3500-1690 | id11089 | 510818 | |
3 | 1 | 250 | 1500 | 75310 | 22940-115740 | 6740 | 7880-3800 | id11090 | 708673 | |
ДН №17 | ||||||||||
3 | 1 | 75 | 750 | 55100 | 19250-84970 | 2170 | 4560-1230 | id11092 | 739992 | |
ДН №19 | ||||||||||
3 | 1 | 75 | 600 | 61780 | 21940-95250 | 1730 | 2030-980 | id11104 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 110 | 750 | 77150 | 27370-119160 | 2710 | 3180-1520 | id36703 | 842364 | |
3 | 1 | 200 | 1000 | 103100 | 36550-159520 | 4800 | 5620-2710 | id36704 | 939412 | |
3 | 1 | 250 | 1000 | 103100 | 36550-159520 | 4800 | 5620-2710 | id36705 | Ціна договірна | |
ДН №21 | ||||||||||
3 | 1 | 160 | 750 | 102900 | 36710-142160 | 3320 | 3880-1890 | id36452 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 200 | 750 | 102900 | 36710-142160 | 3320 | 3880-1890 | id36453 | 1079210 | |
3 | 1 | 315 | 1000 | 138900 | 50000-213180 | 5870 | 6870-3330 | id36415 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 400 | 1000 | 138900 | 50000-213180 | 5870 | 6870-3330 | id36419 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 500 | 1000 | 138900 | 50000-213180 | 5870 | 6870-3330 | id36423 | Ціна договірна | |
ДН №22 | ||||||||||
3 | 1 | 250 | 750 | 142600 | 52680-211210 | 3390 | 4000-2270 | id36424 | Ціна договірна | |
ДН №24 | ||||||||||
3 | 1 | 315 | 750 | 184200 | 67450-272050 | 3900 | 4720-2650 | id36437 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 400 | 750 | 184200 | 67450-272050 | 3900 | 4720-2650 | id36441 | Ціна договірна | |
ДН №26 | ||||||||||
3 | 1 | 250 | 600 | 191700 | 72600-279460 | 3020 | 3590-2030 | id36442 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 315|500 | 600|750 | 239400 | 89840-350000 | 4700 | 5570-3150 | id36446 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 315|500 | 600|750 | 191700 | 72600-279460 | 3020 | 3590-2030 | id36446 | Ціна договірна |

Димотяги виробляються
відповідно до ТУ У 28.2-39528504-001:2017:
- З вуглецевої сталі;
- З нержавіючої сталі;
- З різнорідних металів.
Радіальні димотяги ДН – одні з найбільш затребуваних видів тягодуттєвих машин.
Димостяги ДН призначені для відсмоктування димових газів з топок котельних агрегатів, обладнаних системами золоулавліванія або працюють на газо-мазутних сумішах. Розраховані на тривалу роботу в приміщеннях і на відкритому повітрі в помірному кліматі. Максимальна температура димових газів на вході не повинна перевищувати + 200-250 ° С. А в равлику не опускатися нижче -30 °С. Запиленість димових газів не вище 2г/м3.
Димотяги ДН застосовуються:
- в теплоенергетиці;
- на газо-мазутних котлах;
- на парових та водогрійних котлах;
- для інших санітарно-виробничих цілей.
Загальні відомості про димотяги:
- Одностороннього всмоктування;
- Корпус спіральний поворотний;
- Назад загнуті лопатки;
- Кількість лопаток -16;
- Напрямок обертання – правий і лівий.

Залежно від напрямку обертання димотяги виготовляються правого або лівого обертання. Димотяги правого обертання з колесом, що обертається за годинниковою стрілкою, лівого обертання – з колесом, що обертається проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку електродвигуна.
