Вентилятори ВДН

Тягодуттьові відцентрові вентилятори одностороннього всмоктування для переміщення повітря і газоповітряних сумішей з температурою від -30°С до +80°С, запиленістю не вище 0,1 г/м3 без липких, волокнистих і абразивних включень. Застосовуються в теплоенергетиці, на газо-мазутних котлах, на парових та водогрійних котлах. Виробляються з вуглецевої і нержавіючої сталі.
Виконання | D/Dн | N дв, кВт |
n дв, об./хв |
n р.к. дв, об./хв |
Продуктивність м3/ч |
Тиск Па |
Код товару |
Ціна, грн. з НДС |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ηmax | в робочій зоні | ηmax | в робочій зоні | ||||||||
ВДН №8 | |||||||||||
1 | 1 | 11 | 1000 | 952 | 6950 | 2400-10290 | 960 | 1210-640 | id40001 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 11 | 1000 | 952 | 6950 | 2400-10290 | 960 | 1210-640 | id40001 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 15 | 1500 | 1450 | 10350 | 3580-15360 | 2180 | 2730-1450 | id40002 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 15 | 1500 | 1450 | 10350 | 3580-15360 | 2180 | 2730-1450 | id40002 | Ціна договірна | |
ВДН №9 | |||||||||||
1 | 1 | 11 | 1000 | 952 | 9580 | 3960-14730 | 1190 | 1490-780 | id40003 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 11 | 1000 | 952 | 9580 | 3960-14730 | 1190 | 1490-780 | id40003 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 22 | 1500 | 1460 | 14540 | 5770-22420 | 2750 | 3430-1790 | id40004 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 22 | 1500 | 1460 | 14540 | 5770-22420 | 2750 | 3430-1790 | id40004 | Ціна договірна | |
ВДН №10 | |||||||||||
1 | 1 | 11 | 1000 | 952 | 13440 | 4790-20310 | 1510 | 1890-1030 | id40005 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 11 | 1000 | 952 | 13440 | 4790-20310 | 1510 | 1890-1030 | id40005 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 37 | 1500 | 1470 | 20210 | 7060-30490 | 3410 | 4290-2330 | id40006 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 37 | 1500 | 1470 | 20210 | 7060-30490 | 3410 | 4290-2330 | id40006 | Ціна договірна | |
ВДН №11,2 | |||||||||||
1 | 1 | 22 | 1000 | 980 | 18770 | 6020-28420 | 1900 | 2380-1290 | id40007 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 22 | 1000 | 980 | 18770 | 6020-28420 | 1900 | 2380-1290 | id40007 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 55 | 1500 | 1475 | 28150 | 9360-42680 | 4300 | 5400-2900 | id40008 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 55 | 1500 | 1475 | 28150 | 9360-42680 | 4300 | 5400-2900 | id40008 | Ціна договірна | |
ВДН №12,5Г | |||||||||||
3 | 1 | 110 | 1500 | 1485 | 39440 | 7170-59470 | 5270 | 6600-3560 | id40011 | Ціна договірна | |
ВДН №12,5 | |||||||||||
1 | 1 | 37 | 1000 | 985 | 26170 | 4690-39400 | 2390 | 2940-1570 | id40009 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 37 | 1000 | 985 | 26170 | 4690-39400 | 2390 | 2940-1570 | id40009 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 90 | 1500 | 1480 | 39440 | 7170-59470 | 5270 | 6600-3560 | id40010 | Ціна договірна | |
1 | 1 | 90 | 1500 | 1480 | 39440 | 7170-59470 | 5270 | 6600-3560 | id40010 | Ціна договірна | |
ВДН №15 | |||||||||||
3 | 1 | 55 | 750 | 735 | 38020 | 14510-58100 | 2060 | 2420-1170 | id40012 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 90 | 1000 | 985 | 51040 | 19770-77470 | 3670 | 4320-2500 | id40013 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 315 | 1500 | 1485 | 76040 | 29010-116200 | 8240 | 9700-4680 | id40014 | Ціна договірна | |
ВДН №17 | |||||||||||
3 | 1 | 90 | 750 | 740 | 55560 | 20740-85320 | 2670 | 3150-1510 | id40015 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 160 | 1000 | 990 | 73540 | 27180-113200 | 4780 | 5620-2700 | id40016 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 630 | 1500 | 1485 | 95010 | 40810-168800 | 10710 | 12580-6050 | id40017 | Ціна договірна | |
ВДН №18 | |||||||||||
3 | 1 | 90 | 750 | 745 | 114700 | 82980-163000 | 2225 | 2430-1317 | id40018 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 200 | 1000 | 980 | 151000 | 110000-214500 | 3852 | 4210-2278 | id40019 | Ціна договірна | |
ВДН №20 | |||||||||||
3 | 1 | 160 | 750 | 745 | 157400 | 115000-213000 | 2748 | 3000-1600 | id40020 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 400 | 1000 | 980 | 207000 | 150000-309000 | 4755 | 5198-2784 | id40021 | Ціна договірна | |
ВДН №32Б | |||||||||||
3 | 1 | 630 | 600 | 585 | 375000 | 170000-410000 | 4300 | 1900-5400 | id40022 | Ціна договірна | |
3 | 1 | 1100 | 750 | 745 | 475000 | 210000-510000 | 6700 | 3000-8150 | id40023 | Ціна договірна |

Вентилятори виробляються
відповідно до ТУ У 28.2-39528504-001:2017:
- З вуглецевої сталі;
- З нержавіючої сталі.
Тягодуттьові вентилятори ВДН – одні з найбільш
затребуваних видів тягодуттьових машин.
Вентилятори ВДН призначені для переміщення повітря і неагресивних вибухобезпечних газоповітряних сумішей з температурою від -30 °С до + 80 °С, запиленістю не вище 0,1 г/м3 що не містять липких, волокнистих і абразивних включень. Розраховані на тривалу роботу в приміщеннях і на відкритому повітрі в помірному кліматі.
Вентилятори ВДН застосовуються:
- в теплоенергетиці;
- на газо-мазутних котлах;
- на парових та водогрійних котлах;
- для інших санітарно-виробничих цілей.
Загальні відомості про вентилятори:
- Одностороннього всмоктування;
- Корпус спіральний поворотний;
- Назад загнуті лопатки;
- Кількість лопаток – 16;
- Напрямок обертання – правий і лівий.

Залежно від напрямку обертання вентилятори виготовляються правого або лівого обертання. Вентилятори правого обертання з колесом, що обертається за годинниковою стрілкою, лівого обертання – з колесом, що обертається проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку електродвигуна.
